Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMFER | 24 | 13 | 10 | 1 | 302 | 247 | +55 | .565 | — | |
| 2 | GRUAS PACHECO | 24 | 12 | 12 | 0 | 269 | 297 | -28 | .500 | 1.5 | |
| 3 | JOCKIES | 24 | 10 | 13 | 1 | 259 | 286 | -27 | .435 | 3 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
Final
Final
Líderes
Promedio
AVG- 1Carlos Alegria297-481 · 177 J.617
- 2Francisco Guerrero245-418 · 159 J.586
- 3David Rodriguez273-472 · 190 J.578
- 4Elias Despadrel215-385 · 128 J.558
- 5Jesus Ferreira228-456 · 154 J.500
Mínimo 396 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Carlos Alegria481 VB · 177 J97
- 1David Rodriguez472 VB · 190 J97
- 3Gary Freites536 VB · 195 J85
- 4Wadye Infante280 VB · 112 J73
- 5Francisco Guerrero418 VB · 159 J68
Impulsadas
CI- 1Carlos Alegria481 VB · 177 J309
- 2David Rodriguez472 VB · 190 J299
- 3Francisco Guerrero418 VB · 159 J262
- 4Gary Freites536 VB · 195 J252
- 5Ronald Candelier548 VB · 188 J250
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Garcia (El Chamo) | GRUAS PACHECO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 2 | Jonas Lantigua | GRUAS PACHECO | 21 | 52 | 37 | 34 | 7 | 1 | 15 | 40 | 15 | 1 | 1 | 0 | .654 | .721 | 1.692 | 2.413 |
| 3 | Carlos Alegria | GAMFER | 177 | 481 | 260 | 297 | 65 | 3 | 97 | 309 | 102 | 8 | 1 | 0 | .617 | .664 | 1.370 | 2.034 |
| 4 | Francisco Guerrero | JOCKIES | 159 | 418 | 208 | 245 | 58 | 3 | 68 | 262 | 83 | 1 | 1 | 0 | .586 | .631 | 1.227 | 1.858 |
| 5 | David Rodriguez | JOCKIES | 190 | 472 | 306 | 273 | 64 | 9 | 97 | 299 | 146 | 8 | 0 | 0 | .578 | .662 | 1.369 | 2.031 |
| 6 | Elias Despadrel | JOCKIES | 128 | 385 | 184 | 215 | 75 | 23 | 17 | 141 | 38 | 3 | 4 | 0 | .558 | .584 | 1.005 | 1.589 |
| 7 | Wadye Infante | GAMFER | 112 | 280 | 195 | 155 | 24 | 1 | 73 | 180 | 102 | 7 | 0 | 0 | .554 | .662 | 1.429 | 2.091 |
| 8 | Luis M Herrera | GAMFER | 18 | 58 | 21 | 32 | 5 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | .552 | .585 | .845 | 1.430 |
| 9 | Henry Pujols | GRUAS PACHECO | 58 | 132 | 85 | 71 | 13 | 2 | 31 | 89 | 47 | 4 | 4 | 0 | .538 | .641 | 1.371 | 2.012 |
| 10 | Franklin Romero (Chivo) | GRUAS PACHECO | 70 | 214 | 106 | 115 | 32 | 7 | 31 | 79 | 27 | 6 | 3 | 0 | .537 | .580 | 1.187 | 1.767 |
| 11 | Randy Rodriguez | GAMFER | 17 | 45 | 22 | 24 | 9 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | .533 | .588 | 1.133 | 1.721 |
| 12 | Martin Bido | JOCKIES | 66 | 183 | 80 | 96 | 20 | 6 | 15 | 76 | 20 | 4 | 0 | 0 | .525 | .558 | .945 | 1.503 |
| 13 | Esteban Castillo | GRUAS PACHECO | 30 | 84 | 33 | 44 | 8 | 3 | 6 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | .524 | .553 | .905 | 1.458 |
| 14 | Felix Ceballos | GAMFER | 57 | 147 | 77 | 77 | 19 | 6 | 8 | 68 | 26 | 4 | 12 | 0 | .524 | .575 | .898 | 1.473 |
| 15 | Miguel Paulino (Tolete) | GAMFER | 12 | 21 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | .524 | .694 | .905 | 1.599 |
| 16 | Rafael Eduardo Alegria | GRUAS PACHECO | 36 | 84 | 52 | 44 | 10 | 1 | 8 | 26 | 39 | 2 | 0 | 0 | .524 | .669 | .952 | 1.621 |
| 17 | Jose Ariza | JOCKIES | 101 | 255 | 121 | 133 | 27 | 2 | 43 | 136 | 48 | 12 | 1 | 0 | .522 | .580 | 1.149 | 1.729 |
| 18 | Alberto Geraldino | GAMFER | 9 | 27 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .519 | .594 | .889 | 1.483 |
| 19 | JC Reyes#22 | GRUAS PACHECO | 11 | 27 | 14 | 14 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | .519 | .629 | 1.074 | 1.703 |
| 20 | Juan Carlos Gomez | JOCKIES | 105 | 295 | 132 | 153 | 35 | 13 | 8 | 93 | 50 | 3 | 3 | 0 | .519 | .578 | .807 | 1.385 |
| 21 | Rayner Rodrigues | GRUAS PACHECO | 13 | 33 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .515 | .564 | .727 | 1.291 |
| 22 | Rafy Reyes | JOCKIES | 15 | 37 | 27 | 19 | 5 | 0 | 8 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | .514 | .604 | 1.297 | 1.901 |
| 23 | Arturo Guzman | GAMFER | 35 | 91 | 29 | 46 | 12 | 1 | 7 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | .505 | .549 | .890 | 1.439 |
| 24 | E. Mateo | GAMFER | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 25 | Erick Lara | GRUAS PACHECO | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 26 | Hugo Jimenez | JOCKIES | 38 | 106 | 40 | 53 | 13 | 1 | 14 | 63 | 9 | 2 | 0 | 0 | .500 | .534 | 1.038 | 1.572 |
| 27 | Jesus Ferreira | GAMFER | 154 | 456 | 191 | 228 | 37 | 8 | 32 | 163 | 39 | 4 | 4 | 0 | .500 | .531 | .827 | 1.358 |
| 28 | Leuris (Lepe) | GRUAS PACHECO | 8 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | .591 | .556 | 1.147 |
| 29 | Luis Florentino | GAMFER | 35 | 90 | 46 | 45 | 8 | 1 | 14 | 43 | 25 | 2 | 0 | 0 | .500 | .593 | 1.078 | 1.671 |
| 30 | Luis Garcia | GAMFER | 6 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .529 | .500 | 1.029 |
| 31 | Luis Al Recios | GAMFER | 155 | 416 | 170 | 207 | 51 | 13 | 21 | 133 | 41 | 8 | 20 | 0 | .498 | .532 | .834 | 1.366 |
| 32 | Raymond Rodriguez | JOCKIES | 94 | 233 | 115 | 116 | 26 | 4 | 35 | 113 | 53 | 11 | 0 | 0 | .498 | .577 | 1.094 | 1.671 |
| 33 | Javier Sanchez (La U) | GRUAS PACHECO | 134 | 384 | 181 | 191 | 39 | 12 | 29 | 129 | 44 | 3 | 11 | 0 | .497 | .539 | .888 | 1.427 |
| 34 | Ronald Candelier | GAMFER | 188 | 548 | 244 | 272 | 68 | 18 | 58 | 250 | 70 | 20 | 5 | 0 | .496 | .536 | 1.004 | 1.540 |
| 35 | Gary Freites | GRUAS PACHECO | 195 | 536 | 261 | 264 | 50 | 6 | 85 | 252 | 95 | 2 | 4 | 0 | .493 | .555 | 1.078 | 1.633 |
| 36 | Guilver Camacho | GAMFER | 184 | 559 | 242 | 275 | 59 | 4 | 49 | 219 | 60 | 7 | 1 | 0 | .492 | .526 | .875 | 1.401 |
| 37 | Jonathan Diaz | GAMFER | 107 | 277 | 104 | 135 | 18 | 2 | 23 | 112 | 39 | 12 | 0 | 0 | .487 | .524 | .816 | 1.340 |
| 38 | Pablo Herrera | JOCKIES | 198 | 582 | 230 | 283 | 63 | 5 | 59 | 242 | 47 | 3 | 7 | 0 | .486 | .511 | .916 | 1.427 |
| 39 | Edward Medina | GRUAS PACHECO | 79 | 232 | 79 | 112 | 15 | 7 | 11 | 67 | 15 | 7 | 3 | 0 | .483 | .496 | .750 | 1.246 |
| 40 | Francisco Jimenez | JOCKIES | 11 | 29 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .483 | .531 | .793 | 1.324 |
| 41 | Carlos Taveras | GRUAS PACHECO | 57 | 160 | 68 | 77 | 27 | 3 | 8 | 58 | 16 | 8 | 1 | 0 | .481 | .525 | .831 | 1.356 |
| 42 | Yermin Rendon (Peppa) | GRUAS PACHECO | 10 | 25 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .480 | .519 | .760 | 1.279 |
| 43 | Yamil Almodovar | GRUAS PACHECO | 62 | 195 | 86 | 93 | 13 | 4 | 12 | 53 | 24 | 1 | 0 | 0 | .477 | .527 | .769 | 1.296 |
| 44 | Alfredo Ovalles | JOCKIES | 8 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .474 | .522 | .789 | 1.311 |
| 45 | Omar Ferreira | JOCKIES | 27 | 72 | 36 | 34 | 13 | 1 | 3 | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | .472 | .600 | .806 | 1.406 |
| 46 | Jepsey Beltre | JOCKIES | 58 | 164 | 38 | 77 | 13 | 0 | 3 | 47 | 11 | 5 | 0 | 0 | .470 | .489 | .604 | 1.093 |
| 47 | Junior Delvillar | JOCKIES | 5 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .438 | .533 | .971 |
| 48 | Oscar Fagerlluno | GRUAS PACHECO | 6 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .467 | .667 | 1.134 |
| 49 | Raymond | GRUAS PACHECO | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .467 | .500 | .533 | 1.033 |
| 50 | Albert Mena | GRUAS PACHECO | 142 | 419 | 154 | 195 | 43 | 4 | 22 | 127 | 36 | 1 | 1 | 0 | .465 | .494 | .745 | 1.239 |
| 51 | Pedro Clisante | GAMFER | 93 | 277 | 77 | 128 | 27 | 3 | 3 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | .462 | .459 | .614 | 1.073 |
| 52 | Luis A. Diaz | GAMFER | 23 | 64 | 18 | 29 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | .453 | .493 | .656 | 1.149 |
| 53 | Porfirio Hernandez | GRUAS PACHECO | 98 | 265 | 71 | 120 | 19 | 0 | 1 | 66 | 19 | 7 | 0 | 0 | .453 | .479 | .536 | 1.015 |
| 54 | Francis Disla | JOCKIES | 73 | 188 | 60 | 85 | 22 | 0 | 16 | 81 | 26 | 0 | 1 | 0 | .452 | .496 | .824 | 1.320 |
| 55 | Randy Aquiles | GRUAS PACHECO | 47 | 122 | 44 | 55 | 12 | 3 | 9 | 44 | 12 | 4 | 8 | 0 | .451 | .479 | .820 | 1.299 |
| 56 | Javier Grullon | GAMFER | 6 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .450 | .522 | .700 | 1.222 |
| 57 | Anuel Villalona | GAMFER | 67 | 158 | 59 | 71 | 12 | 1 | 11 | 58 | 30 | 8 | 1 | 0 | .449 | .532 | .747 | 1.279 |
| 58 | Juan Guzman | GAMFER | 157 | 431 | 156 | 193 | 37 | 3 | 27 | 143 | 48 | 6 | 1 | 0 | .448 | .487 | .735 | 1.222 |
| 59 | Joel Rodriguez | GRUAS PACHECO | 15 | 36 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .583 | 1.083 |
| 60 | Jose Suarez | GRUAS PACHECO | 142 | 356 | 103 | 158 | 32 | 7 | 7 | 86 | 26 | 22 | 5 | 0 | .444 | .467 | .632 | 1.099 |
| 61 | Rafael Danilo Holguin (Gordillo) | JOCKIES | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .888 |
| 62 | Junior De La Rosa | GRUAS PACHECO | 117 | 314 | 107 | 139 | 21 | 2 | 35 | 115 | 33 | 18 | 8 | 0 | .443 | .473 | .857 | 1.330 |
| 63 | Ra Em Quiterio | GAMFER | 45 | 115 | 34 | 51 | 6 | 1 | 12 | 44 | 23 | 4 | 0 | 0 | .443 | .529 | .826 | 1.355 |
| 64 | Firpo Pimentel | JOCKIES | 11 | 25 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | .440 | .500 | .840 | 1.340 |
| 65 | Jon Nunez | GRUAS PACHECO | 29 | 73 | 23 | 32 | 4 | 3 | 5 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 | .438 | .476 | .781 | 1.257 |
| 66 | Joyner Bautista | GAMFER | 8 | 32 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .424 | .750 | 1.174 |
| 67 | David Bronki | GRUAS PACHECO | 48 | 127 | 39 | 55 | 7 | 4 | 15 | 53 | 11 | 5 | 0 | 0 | .433 | .471 | .906 | 1.377 |
| 68 | Luis Rodriguez | GAMFER | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 69 | Emmanuel Hernandez | JOCKIES | 80 | 244 | 70 | 104 | 30 | 1 | 9 | 69 | 18 | 3 | 3 | 0 | .426 | .455 | .668 | 1.123 |
| 70 | Sergio Rodriguez (Cache) | GAMFER | 55 | 155 | 43 | 66 | 13 | 0 | 11 | 49 | 4 | 6 | 1 | 0 | .426 | .429 | .723 | 1.152 |
| 71 | Cristopher Marte (Jumbo) | GRUAS PACHECO | 60 | 153 | 60 | 65 | 12 | 0 | 17 | 69 | 23 | 9 | 1 | 0 | .425 | .486 | .837 | 1.323 |
| 72 | Reynaldo Arche | GRUAS PACHECO | 104 | 297 | 110 | 125 | 26 | 1 | 0 | 52 | 32 | 6 | 10 | 0 | .421 | .473 | .515 | .988 |
| 73 | Alex Holguin (Gallito) | JOCKIES | 88 | 243 | 75 | 101 | 14 | 4 | 1 | 37 | 15 | 4 | 14 | 0 | .416 | .446 | .519 | .965 |
| 74 | Raymi | GRUAS PACHECO | 18 | 58 | 12 | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .414 | .426 | .741 | 1.167 |
| 75 | Manuel Suarez (Barrera) | GAMFER | 80 | 223 | 56 | 92 | 8 | 4 | 1 | 31 | 8 | 1 | 10 | 0 | .413 | .431 | .498 | .929 |
| 76 | Fidel Guzman | JOCKIES | 26 | 68 | 17 | 28 | 3 | 0 | 4 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | .412 | .456 | .632 | 1.088 |
| 77 | Anibal Cabrera | GAMFER | 28 | 65 | 18 | 26 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | .400 | .418 | .631 | 1.049 |
| 78 | Jose Corporan | GAMFER | 6 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 79 | Luis Veras | JOCKIES | 13 | 30 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | .400 | .459 | .700 | 1.159 |
| 80 | rodolfo Languasco | GAMFER | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 81 | Freddy Hermann | JOCKIES | 127 | 346 | 80 | 137 | 33 | 4 | 5 | 84 | 27 | 9 | 0 | 0 | .396 | .432 | .558 | .990 |
| 82 | Julio Urena | GAMFER | 119 | 323 | 100 | 127 | 12 | 12 | 3 | 68 | 14 | 12 | 12 | 0 | .393 | .409 | .533 | .942 |
| 83 | Moises Shanlatte | GRUAS PACHECO | 61 | 146 | 45 | 57 | 11 | 0 | 18 | 58 | 25 | 22 | 0 | 0 | .390 | .474 | .836 | 1.310 |
| 84 | Manny Castillo | GRUAS PACHECO | 36 | 90 | 25 | 35 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | .389 | .477 | .544 | 1.021 |
| 85 | Rene Castillo | GRUAS PACHECO | 29 | 72 | 19 | 28 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | .389 | .421 | .625 | 1.046 |
| 86 | Luis Diaz | GAMFER | 50 | 121 | 37 | 47 | 13 | 3 | 5 | 41 | 17 | 0 | 1 | 0 | .388 | .438 | .669 | 1.107 |
| 87 | Dionisio Malena | GAMFER | 21 | 55 | 17 | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | .382 | .393 | .673 | 1.066 |
| 88 | Elieser Santana | JOCKIES | 30 | 85 | 22 | 32 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | .376 | .386 | .494 | .880 |
| 89 | Gabriel Lafond | JOCKIES | 6 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 90 | Jose Ovalles (Caballo) | JOCKIES | 18 | 48 | 19 | 18 | 4 | 1 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | .407 | .875 | 1.282 |
| 91 | Angel De Jesus (Kaika) | GRUAS PACHECO | 24 | 62 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | .371 | .403 | .468 | .871 |
| 92 | Juan Carlos Garcia (Ministro) | JOCKIES | 105 | 295 | 70 | 107 | 20 | 4 | 8 | 75 | 18 | 5 | 2 | 0 | .363 | .388 | .539 | .927 |
| 93 | Virgilio Vilorio | GRUAS PACHECO | 51 | 141 | 52 | 49 | 5 | 0 | 4 | 29 | 13 | 5 | 4 | 0 | .348 | .397 | .468 | .865 |
| 94 | Alan Pena | JOCKIES | 23 | 67 | 16 | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | .343 | .361 | .463 | .824 |
| 95 | Najib Guzman | GAMFER | 17 | 44 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | .341 | .400 | .432 | .832 |
| 96 | Guillermo Hernandez | JOCKIES | 95 | 233 | 58 | 79 | 7 | 5 | 0 | 37 | 15 | 5 | 3 | 0 | .339 | .373 | .412 | .785 |
| 97 | Anthony Abreu | GRUAS PACHECO | 11 | 33 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | .333 | .395 | .364 | .759 |
| 98 | Gonzalo | GAMFER | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 99 | Jorge Araujo (Chamito) | GAMFER | 21 | 60 | 19 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | .359 | .433 | .792 |
| 100 | Jose Leroux | GAMFER | 26 | 69 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | .333 | .395 | .435 | .830 |
| 101 | Juan Pena | JOCKIES | 31 | 75 | 21 | 25 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | .333 | .446 | .520 | .966 |
| 102 | Luis Ovalle (Camello) | JOCKIES | 108 | 268 | 61 | 88 | 14 | 5 | 1 | 51 | 29 | 7 | 6 | 0 | .328 | .390 | .429 | .819 |
| 103 | Carlos Burgos | GAMFER | 51 | 140 | 35 | 45 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | .321 | .360 | .414 | .774 |
| 104 | Arnaldo Pacheco | GRUAS PACHECO | 149 | 391 | 70 | 125 | 20 | 2 | 3 | 67 | 18 | 25 | 16 | 0 | .320 | .345 | .404 | .749 |
| 105 | Alberto Alegria | GAMFER | 21 | 61 | 15 | 19 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | .311 | .344 | .557 | .901 |
| 106 | Rafy Bautista | GRUAS PACHECO | 10 | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .379 | .500 | .879 |
| 107 | Reynond Ruiz | GAMFER | 15 | 36 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .324 | .417 | .741 |
| 108 | Carlos Lantigua | JOCKIES | 72 | 191 | 38 | 58 | 10 | 3 | 3 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | .304 | .310 | .435 | .745 |
| 109 | Leo German | GRUAS PACHECO | 7 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 110 | Andy Jimenez | GRUAS PACHECO | 13 | 29 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .276 | .361 | .448 | .809 |
| 111 | Nossin Issa | GRUAS PACHECO | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .749 |
| 112 | Melvin Nunez | JOCKIES | 14 | 31 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | .258 | .361 | .387 | .748 |
| 113 | Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio | GRUAS PACHECO | 149 | 383 | 79 | 91 | 10 | 0 | 0 | 47 | 27 | 11 | 1 | 0 | .238 | .281 | .264 | .545 |
| 114 | Eric Tejeda | GAMFER | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .273 | .333 | .606 |
| 115 | Joel Feliz | JOCKIES | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .333 | .596 |
| 116 | Jovanny Corona | JOCKIES | 12 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .185 | .313 | .222 | .535 |
| 117 | Pavel Martinez | GAMFER | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | .133 | .083 | .216 |
| 118 | Alberto | GAMFER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 119 | Cesar Geronimo | GAMFER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 120 | Rafael Caraballo | GAMFER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 121 | Tito | GAMFER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
