Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 9 | 31 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .406 | .516 | .922 |
| 2022-03 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 | .679 |
| 2023-01 | 27 | 70 | 23 | 33 | 6 | 0 | 6 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | .471 | .518 | .814 | 1.332 |
| 2023-03 | 5 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | .625 | .929 | 1.554 |
| 2024-01 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.167 | 1.834 |
| 2024-02 | 22 | 64 | 27 | 29 | 2 | 0 | 7 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | .453 | .538 | .813 | 1.351 |
| 2024-04 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .636 | 1.100 | 1.736 |
| 2025-01 | 25 | 58 | 27 | 32 | 1 | 1 | 6 | 37 | 9 | 5 | 0 | 0 | .552 | .547 | .914 | 1.461 |
| 2025-03 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .636 | .833 | 1.469 |
| 2026-01 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
| Totales | 107 | 277 | 104 | 135 | 18 | 2 | 23 | 112 | 39 | 12 | 0 | 0 | .487 | .524 | .816 | 1.340 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
