Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .889 | .900 | 1.222 | 2.122 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 30 | 82 | 42 | 48 | 9 | 10 | 6 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0 | .585 | .608 | 1.159 | 1.767 |
| 2022-04 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .545 | .875 | 1.420 |
| 2023-01 | 33 | 99 | 49 | 60 | 24 | 6 | 6 | 52 | 10 | 0 | 2 | 0 | .606 | .625 | 1.152 | 1.777 |
| 2023-02 | 7 | 19 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .684 | .739 | 1.000 | 1.739 |
| 2024-01 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 2.100 | 2.900 |
| 2024-02 | 19 | 65 | 28 | 30 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 | .463 | .800 | 1.263 |
| 2024-03 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 | 1.300 |
| 2025-01 | 25 | 83 | 36 | 41 | 17 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | .494 | .527 | .747 | 1.274 |
| 2025-03 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 | .733 |
| 2026-01 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .889 | .900 | 1.222 | 2.122 |
| Totales | 128 | 385 | 184 | 215 | 75 | 23 | 17 | 141 | 38 | 3 | 4 | 0 | .558 | .584 | 1.005 | 1.589 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
