Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Negro | 30 | 19 | 11 | 0 | 330 | 284 | +46 | .633 | — |
| 2 | A | Azul | 31 | 14 | 16 | 1 | 278 | 283 | -5 | .467 | 5 |
| 3 | R | Rojo | 29 | 11 | 17 | 1 | 244 | 285 | -41 | .393 | 7 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
NNegro19-112
RRojo11-17-112
Final
AAzul14-16-14
RRojo11-17-115
Final
NNegro19-119
AAzul14-16-112
Líderes
Promedio
AVG- 1Danny montero157-248 · 109 J.633
- 2Brayan Rojas205-343 · 147 J.598
- 3Adalberto Rodriguez151-257 · 106 J.588
- 4Yordenis Martinez168-290 · 142 J.579
- 5Aneudy Geraldino159-323 · 140 J.492
Mínimo 296 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Aneudy Geraldino323 VB · 140 J56
- 2Danny montero248 VB · 109 J52
- 2Yordenis Martinez290 VB · 142 J52
- 4Brayan Rojas343 VB · 147 J48
- 5Adalberto Rodriguez257 VB · 106 J46
Impulsadas
CI- 1Aneudy Geraldino323 VB · 140 J185
- 2Brayan Rojas343 VB · 147 J178
- 3Danny montero248 VB · 109 J163
- 4Yordenis Martinez290 VB · 142 J162
- 5Adalberto Rodriguez257 VB · 106 J148
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Carlos | Negro | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Chipa | Azul | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .857 | .857 | .857 | 1.714 |
| 3 | Fernando valdez | Azul | 9 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 | 7 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | .700 | .769 | 1.900 | 2.669 |
| 4 | Isaac Rojas | Rojo | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.000 | 1.778 |
| 5 | Angel ventura | Azul | 43 | 96 | 62 | 62 | 11 | 1 | 20 | 64 | 20 | 3 | 2 | 0 | .646 | .683 | 1.406 | 2.089 |
| 6 | Danny montero | Negro | 109 | 248 | 161 | 157 | 42 | 5 | 52 | 163 | 50 | 7 | 0 | 0 | .633 | .683 | 1.472 | 2.155 |
| 7 | Almando | Azul | 9 | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .632 | .600 | .842 | 1.442 |
| 8 | Jose Castillo | Rojo | 86 | 185 | 119 | 112 | 38 | 12 | 25 | 94 | 45 | 4 | 3 | 0 | .605 | .668 | 1.346 | 2.014 |
| 9 | Chaquito | Rojo | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 10 | Brayan Rojas | Rojo | 147 | 343 | 197 | 205 | 64 | 14 | 48 | 178 | 64 | 3 | 13 | 0 | .598 | .651 | 1.286 | 1.937 |
| 11 | Joel Matos | Negro | 12 | 27 | 12 | 16 | 7 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .593 | .667 | 1.296 | 1.963 |
| 12 | Alejandro | Negro | 13 | 39 | 16 | 23 | 6 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | .590 | .595 | 1.000 | 1.595 |
| 13 | Adalberto Rodriguez | Azul | 106 | 257 | 140 | 151 | 28 | 7 | 46 | 148 | 37 | 2 | 1 | 0 | .588 | .629 | 1.288 | 1.917 |
| 14 | Yordenis Martinez | Rojo | 142 | 290 | 143 | 168 | 39 | 4 | 52 | 162 | 76 | 6 | 0 | 0 | .579 | .658 | 1.279 | 1.937 |
| 15 | Delvi Vasquez | Rojo | 33 | 83 | 39 | 48 | 8 | 3 | 8 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | .578 | .620 | 1.036 | 1.656 |
| 16 | David (Geral) Montero | Negro | 15 | 35 | 18 | 20 | 5 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | .619 | 1.029 | 1.648 |
| 17 | Gabriel | Azul | 71 | 177 | 89 | 101 | 22 | 7 | 28 | 77 | 22 | 2 | 2 | 0 | .571 | .609 | 1.249 | 1.858 |
| 18 | Lluvere varon | Negro | 31 | 74 | 36 | 42 | 13 | 4 | 10 | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | .568 | .633 | 1.257 | 1.890 |
| 19 | Cairo Perez | Azul | 33 | 64 | 37 | 36 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | 0 | 3 | 0 | .563 | .643 | .984 | 1.627 |
| 20 | Adonis cespedes | Negro | 11 | 27 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .556 | .613 | .926 | 1.539 |
| 21 | Joan Fernandez | Azul | 28 | 60 | 30 | 33 | 7 | 3 | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | .550 | .597 | 1.217 | 1.814 |
| 22 | Darvin Martinez | Negro | 13 | 31 | 16 | 17 | 4 | 0 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .548 | .600 | 1.161 | 1.761 |
| 23 | Brayan Perdomo | Azul | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .583 | 1.364 | 1.947 |
| 24 | Nelson Marte | Rojo | 59 | 139 | 64 | 75 | 23 | 8 | 8 | 58 | 16 | 6 | 0 | 0 | .540 | .580 | .993 | 1.573 |
| 25 | Yefri | Azul | 28 | 63 | 34 | 34 | 7 | 1 | 13 | 44 | 13 | 3 | 1 | 0 | .540 | .588 | 1.302 | 1.890 |
| 26 | Mi Del rosario | Negro | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | .533 | .588 | .600 | 1.188 |
| 27 | Quechon | Rojo | 45 | 112 | 46 | 59 | 16 | 6 | 8 | 52 | 13 | 0 | 1 | 0 | .527 | .563 | .991 | 1.554 |
| 28 | Yony Martinez | Azul | 42 | 97 | 38 | 51 | 14 | 2 | 8 | 41 | 13 | 5 | 0 | 0 | .526 | .561 | .959 | 1.520 |
| 29 | Rsfael montero | Rojo | 7 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .524 | .565 | 1.048 | 1.613 |
| 30 | Shaquille Mercado | Azul | 9 | 25 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .520 | .571 | .640 | 1.211 |
| 31 | Anderson Esteves | Azul | 16 | 29 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | .517 | .559 | .862 | 1.421 |
| 32 | Rolando | Negro | 20 | 58 | 26 | 30 | 8 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | .517 | .532 | 1.052 | 1.584 |
| 33 | Andres Rodriguez | Azul | 17 | 43 | 19 | 22 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | .512 | .543 | 1.116 | 1.659 |
| 34 | Cristian Cortes | Azul | 90 | 199 | 86 | 100 | 21 | 0 | 25 | 95 | 35 | 3 | 0 | 0 | .503 | .563 | .985 | 1.548 |
| 35 | Angel Moreta | Negro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 36 | Elmer Sanchez | Rojo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 37 | Felix Martinez | Negro | 36 | 68 | 31 | 34 | 8 | 0 | 12 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | .500 | .580 | 1.147 | 1.727 |
| 38 | Gabriel Cruz | Azul | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | .500 | .714 | 1.375 | 2.089 |
| 39 | Jose montero | Negro | 67 | 152 | 58 | 76 | 8 | 3 | 20 | 62 | 22 | 1 | 1 | 0 | .500 | .547 | .987 | 1.534 |
| 40 | Juan | Rojo | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 41 | Lenin Ramos | Azul | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 42 | Luis Rodriguez | Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 43 | Maclein | Rojo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 44 | Romer De la cruz | Rojo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 45 | Xavier Peralta | Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 46 | Yarico Sosa | Azul | 25 | 58 | 28 | 29 | 4 | 0 | 10 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | .531 | 1.086 | 1.617 |
| 47 | Gabriel Martinez | Azul | 39 | 87 | 30 | 43 | 7 | 1 | 7 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | .494 | .535 | .839 | 1.374 |
| 48 | Aneudy Geraldino | Negro | 140 | 323 | 167 | 159 | 41 | 9 | 56 | 185 | 50 | 7 | 13 | 0 | .492 | .550 | 1.195 | 1.745 |
| 49 | Elvis Peralta | Azul | 88 | 200 | 80 | 98 | 18 | 11 | 11 | 52 | 26 | 7 | 3 | 0 | .490 | .541 | .840 | 1.381 |
| 50 | Kelly | Azul | 30 | 78 | 32 | 38 | 8 | 2 | 11 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | .487 | .523 | 1.064 | 1.587 |
| 51 | Luis Junior | Negro | 148 | 352 | 157 | 171 | 40 | 10 | 19 | 100 | 68 | 6 | 1 | 0 | .486 | .564 | .818 | 1.382 |
| 52 | Stiward Espinal | Azul | 14 | 33 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .485 | .528 | 1.121 | 1.649 |
| 53 | Henry Perez | Azul | 127 | 307 | 105 | 148 | 37 | 13 | 14 | 93 | 30 | 3 | 10 | 0 | .482 | .520 | .824 | 1.344 |
| 54 | Erick Almonte | Negro | 22 | 46 | 12 | 22 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | .478 | .500 | .783 | 1.283 |
| 55 | Geraldo nuñes | Negro | 19 | 46 | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | .478 | .529 | .587 | 1.116 |
| 56 | Sebastian Mercedes | Negro | 30 | 59 | 36 | 28 | 6 | 1 | 9 | 28 | 20 | 2 | 1 | 0 | .475 | .593 | 1.068 | 1.661 |
| 57 | Julio Reyes | Rojo | 9 | 19 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .474 | .522 | 1.000 | 1.522 |
| 58 | Luis Alberto | Rojo | 26 | 55 | 15 | 26 | 7 | 2 | 3 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | .473 | .547 | .836 | 1.383 |
| 59 | Miguel Polanco | Negro | 13 | 34 | 17 | 16 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | .471 | .500 | 1.118 | 1.618 |
| 60 | Pedro Anderson | Rojo | 72 | 157 | 89 | 74 | 29 | 10 | 9 | 62 | 31 | 7 | 10 | 0 | .471 | .547 | .955 | 1.502 |
| 61 | Hector Diaz | Negro | 50 | 122 | 33 | 57 | 9 | 3 | 6 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | .467 | .481 | .738 | 1.219 |
| 62 | Da Encarnacion | Negro | 11 | 22 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 | .520 | .727 | 1.247 |
| 63 | Cheison | Azul | 48 | 126 | 43 | 57 | 18 | 2 | 8 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0 | .452 | .472 | .817 | 1.289 |
| 64 | Fenix Taveras | Azul | 30 | 76 | 24 | 34 | 10 | 0 | 3 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | .447 | .506 | .697 | 1.203 |
| 65 | Sandro | Negro | 16 | 38 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | .447 | .462 | .895 | 1.357 |
| 66 | Cristian Perez | Negro | 51 | 108 | 38 | 48 | 9 | 0 | 8 | 34 | 14 | 9 | 1 | 0 | .444 | .500 | .750 | 1.250 |
| 67 | Geral Clemente | Rojo | 45 | 108 | 31 | 48 | 9 | 2 | 6 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | .444 | .487 | .731 | 1.218 |
| 68 | Jasiel German | Rojo | 13 | 27 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | .444 | .529 | .630 | 1.159 |
| 69 | Kelvin Veloz | Negro | 41 | 79 | 24 | 35 | 6 | 3 | 2 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | .443 | .460 | .671 | 1.131 |
| 70 | Valentin Padilla | Rojo | 20 | 43 | 16 | 19 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | .442 | .527 | .767 | 1.294 |
| 71 | Adrian Mendez | Azul | 27 | 59 | 15 | 26 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | .441 | .485 | .763 | 1.248 |
| 72 | Luigi | Negro | 43 | 105 | 42 | 46 | 6 | 2 | 10 | 39 | 6 | 8 | 1 | 0 | .438 | .464 | .819 | 1.283 |
| 73 | Rafael Castillo | Negro | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | .571 | .500 | 1.071 |
| 74 | Luis Velez | Rojo | 123 | 277 | 93 | 121 | 25 | 5 | 20 | 89 | 24 | 10 | 1 | 0 | .437 | .472 | .780 | 1.252 |
| 75 | Wellington Delgado | Rojo | 55 | 115 | 41 | 50 | 17 | 8 | 5 | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | .435 | .457 | .852 | 1.309 |
| 76 | Yadhier Torres | Rojo | 103 | 232 | 94 | 101 | 35 | 4 | 13 | 63 | 31 | 12 | 11 | 0 | .435 | .494 | .789 | 1.283 |
| 77 | Carlos savier | Rojo | 21 | 44 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | .432 | .481 | .614 | 1.095 |
| 78 | Kenedy Parra | Rojo | 108 | 236 | 67 | 102 | 20 | 2 | 14 | 79 | 17 | 12 | 0 | 0 | .432 | .456 | .712 | 1.168 |
| 79 | Leo Minyety | Rojo | 52 | 109 | 45 | 47 | 7 | 2 | 7 | 26 | 20 | 3 | 1 | 0 | .431 | .515 | .725 | 1.240 |
| 80 | Luis jose mena | Rojo | 5 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .467 | .571 | 1.038 |
| 81 | Sandro Agramonte | Negro | 5 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.214 | 1.643 |
| 82 | Epinal | Negro | 24 | 47 | 12 | 20 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .426 | .491 | .574 | 1.065 |
| 83 | Jonathan | Azul | 63 | 144 | 61 | 61 | 12 | 2 | 16 | 49 | 29 | 5 | 3 | 0 | .424 | .511 | .868 | 1.379 |
| 84 | Gabriel bautista | Negro | 38 | 90 | 45 | 38 | 7 | 3 | 5 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | .422 | .486 | .733 | 1.219 |
| 85 | Jose Belliard | Rojo | 16 | 31 | 14 | 13 | 0 | 1 | 8 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | .419 | .513 | 1.258 | 1.771 |
| 86 | Adonis gary Gonzalez | Azul | 49 | 110 | 38 | 46 | 8 | 0 | 7 | 36 | 13 | 7 | 0 | 0 | .418 | .480 | .682 | 1.162 |
| 87 | Robert peguero | Rojo | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .462 | .750 | 1.212 |
| 88 | Manuel Epinal | Azul | 12 | 29 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .414 | .500 | .552 | 1.052 |
| 89 | Kelly Abreu | Negro | 22 | 59 | 24 | 24 | 5 | 0 | 7 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | .407 | .470 | .847 | 1.317 |
| 90 | Orlando Martinez | Rojo | 48 | 106 | 30 | 43 | 11 | 1 | 15 | 55 | 10 | 2 | 1 | 0 | .406 | .449 | .953 | 1.402 |
| 91 | Junior polanco | Azul | 18 | 37 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | .405 | .477 | .703 | 1.180 |
| 92 | Brayan perdomo | Rojo | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .600 | 1.044 |
| 93 | Bubloy | Azul | 15 | 40 | 15 | 16 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .442 | .825 | 1.267 |
| 94 | Dario | Rojo | 19 | 40 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | .400 | .468 | .775 | 1.243 |
| 95 | Je Encarnacion | Azul | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 96 | Jesus Feliz | Azul | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 97 | Cheyson Gonzalez | Azul | 32 | 79 | 21 | 31 | 6 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | .392 | .424 | .646 | 1.070 |
| 98 | Welinton Soto | Negro | 117 | 232 | 66 | 90 | 21 | 6 | 1 | 57 | 44 | 8 | 1 | 0 | .388 | .480 | .543 | 1.023 |
| 99 | Choco | Rojo | 60 | 119 | 33 | 46 | 7 | 3 | 4 | 32 | 15 | 20 | 1 | 0 | .387 | .452 | .597 | 1.049 |
| 100 | Danilo | Azul | 33 | 83 | 26 | 32 | 10 | 3 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | .386 | .416 | .723 | 1.139 |
| 101 | Jose Rosa (Chelo) | Rojo | 31 | 73 | 16 | 28 | 6 | 1 | 3 | 21 | 7 | 10 | 0 | 0 | .384 | .432 | .616 | 1.048 |
| 102 | Felix Marte | Negro | 111 | 214 | 73 | 82 | 26 | 7 | 11 | 67 | 38 | 7 | 4 | 0 | .383 | .465 | .720 | 1.185 |
| 103 | Santo fernandez | Azul | 92 | 165 | 35 | 63 | 7 | 1 | 4 | 36 | 17 | 6 | 0 | 0 | .382 | .435 | .509 | .944 |
| 104 | Daniel Suarez | Azul | 109 | 241 | 68 | 91 | 22 | 1 | 21 | 76 | 21 | 23 | 1 | 0 | .378 | .419 | .739 | 1.158 |
| 105 | Sergio | Negro | 15 | 37 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | .378 | .395 | .541 | .936 |
| 106 | Warlin | Rojo | 20 | 45 | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | .378 | .388 | .556 | .944 |
| 107 | Jesus Alberto | Rojo | 77 | 165 | 42 | 62 | 15 | 1 | 1 | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | .376 | .408 | .497 | .905 |
| 108 | Edwards Rodriguez | Azul | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .875 | 1.250 |
| 109 | Geovanny Rodriguez | Negro | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| 110 | Darlin sandoval | Negro | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | .368 | .368 | .789 | 1.157 |
| 111 | Samual pujol | Rojo | 9 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .368 | .409 | .632 | 1.041 |
| 112 | Andery Moya | Azul | 29 | 60 | 10 | 22 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .367 | .394 | .633 | 1.027 |
| 113 | Andery | Rojo | 21 | 44 | 11 | 16 | 2 | 2 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .391 | .841 | 1.232 |
| 114 | Yendri Hernandez | Rojo | 11 | 22 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .391 | .455 | .846 |
| 115 | Ismel Pujols | Rojo | 16 | 36 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | .361 | .368 | .667 | 1.035 |
| 116 | Teofilo castro | Azul | 54 | 121 | 31 | 43 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | .355 | .392 | .463 | .855 |
| 117 | Fernando Suero | Azul | 105 | 215 | 61 | 76 | 17 | 4 | 11 | 59 | 31 | 12 | 1 | 0 | .353 | .430 | .623 | 1.053 |
| 118 | Eduar nuñes | Negro | 16 | 43 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .349 | .378 | .605 | .983 |
| 119 | Edward Nunez | Azul | 41 | 89 | 26 | 31 | 11 | 4 | 3 | 26 | 10 | 12 | 1 | 0 | .348 | .414 | .663 | 1.077 |
| 120 | Darinel Rondon | Negro | 109 | 249 | 77 | 86 | 21 | 9 | 2 | 60 | 22 | 7 | 1 | 0 | .345 | .387 | .526 | .913 |
| 121 | Juan Liriano | Azul | 97 | 220 | 59 | 76 | 13 | 4 | 1 | 41 | 17 | 8 | 8 | 0 | .345 | .392 | .455 | .847 |
| 122 | Juan espinal | Negro | 54 | 105 | 22 | 36 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | .343 | .395 | .410 | .805 |
| 123 | Neifi | Negro | 48 | 111 | 30 | 38 | 5 | 1 | 6 | 33 | 17 | 2 | 1 | 0 | .342 | .420 | .568 | .988 |
| 124 | Julio Sanchez | Negro | 60 | 121 | 42 | 41 | 7 | 2 | 3 | 24 | 25 | 12 | 0 | 0 | .339 | .449 | .504 | .953 |
| 125 | Familia Santo | Azul | 62 | 113 | 27 | 38 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | .336 | .377 | .416 | .793 |
| 126 | Alexis | Rojo | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 127 | Brayan Badilla | Negro | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 128 | Teylor | Negro | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 129 | Danny Abreu | Negro | 44 | 64 | 18 | 21 | 6 | 1 | 0 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | .328 | .427 | .453 | .880 |
| 130 | Feliz Arvelo | Azul | 22 | 46 | 11 | 15 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | .326 | .392 | .522 | .914 |
| 131 | Alison | Negro | 13 | 37 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .324 | .390 | .541 | .931 |
| 132 | Jose Rosa | Negro | 19 | 31 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .323 | .382 | .419 | .801 |
| 133 | Rene Hidalgo | Negro | 71 | 171 | 38 | 55 | 12 | 4 | 0 | 39 | 13 | 14 | 0 | 0 | .322 | .370 | .439 | .809 |
| 134 | Israel Familia | Azul | 26 | 50 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | .320 | .414 | .380 | .794 |
| 135 | Danny | Azul | 24 | 44 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | .318 | .388 | .568 | .956 |
| 136 | Rafael Guzman colita | Negro | 53 | 121 | 31 | 38 | 9 | 2 | 3 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | .314 | .346 | .496 | .842 |
| 137 | Billy | Rojo | 16 | 39 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | .308 | .370 | .410 | .780 |
| 138 | Luis Abreu | Rojo | 30 | 69 | 18 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | .304 | .368 | .391 | .759 |
| 139 | Medina | Negro | 26 | 53 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | .302 | .387 | .377 | .764 |
| 140 | Danilo Lopez | Rojo | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .318 | .550 | .868 |
| 141 | Eulogio Acosta | Azul | 62 | 50 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | .300 | .352 | .340 | .692 |
| 142 | Beato De Los Santos | Rojo | 76 | 166 | 25 | 49 | 6 | 5 | 3 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | .295 | .300 | .446 | .746 |
| 143 | Radhames Castro | Negro | 13 | 34 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .294 | .351 | .324 | .675 |
| 144 | Santo Familia | Rojo | 22 | 41 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 | .356 | .366 | .722 |
| 145 | Samana | Negro | 15 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | .290 | .389 | .419 | .808 |
| 146 | Juan josee | Rojo | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 |
| 147 | Riki German | Rojo | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 148 | Chulo | Negro | 26 | 57 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | .281 | .369 | .368 | .737 |
| 149 | Ezequier marte | Negro | 19 | 43 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .279 | .354 | .442 | .796 |
| 150 | Cristobal Soliz | Negro | 12 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .350 | .444 | .794 |
| 151 | Eddy | Negro | 52 | 114 | 29 | 31 | 2 | 4 | 3 | 25 | 10 | 17 | 0 | 0 | .272 | .328 | .439 | .767 |
| 152 | Carlos JR Carbajal | Rojo | 15 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .269 | .412 | .269 | .681 |
| 153 | Jovany | Azul | 13 | 30 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | .267 | .333 | .433 | .766 |
| 154 | Juan Garcia | Negro | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .534 |
| 155 | Freddy Hiciano | Rojo | 7 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .263 | .263 | .316 | .579 |
| 156 | Richar garcias | Negro | 9 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
