Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Negro | 30 | 19 | 11 | 0 | 330 | 284 | +46 | .633 | — |
| 2 | A | Azul | 31 | 14 | 16 | 1 | 278 | 283 | -5 | .467 | 5 |
| 3 | R | Rojo | 29 | 11 | 17 | 1 | 244 | 285 | -41 | .393 | 7 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
NNegro19-112
RRojo11-17-112
Final
AAzul14-16-14
RRojo11-17-115
Final
NNegro19-119
AAzul14-16-112
Líderes
Promedio
AVG- 1Danny montero22-27 · 14 J.815
- 2Aneudy Geraldino17-25 · 12 J.680
- 3Henry Perez16-25 · 12 J.640
- 4Yordenis Martinez14-22 · 13 J.636
- 5Joan Fernandez14-24 · 13 J.583
Mínimo 28 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Danny montero27 VB · 14 J7
- 1Aneudy Geraldino25 VB · 12 J7
- 3Jose Belliard21 VB · 11 J5
- 3Stiward Espinal21 VB · 9 J5
- 5Yarico Sosa21 VB · 12 J4
Impulsadas
CI- 1Danny montero27 VB · 14 J24
- 2Aneudy Geraldino25 VB · 12 J18
- 3Joan Fernandez24 VB · 13 J14
- 3David (Geral) Montero12 VB · 6 J14
- 5Yarico Sosa21 VB · 12 J12
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darlin sandoval | Negro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 4.000 | 4.500 |
| 2 | Danny montero | Negro | 14 | 27 | 21 | 22 | 5 | 1 | 7 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | .815 | .838 | 1.852 | 2.690 |
| 3 | Fenix Taveras | Azul | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 | .750 | .800 | 1.550 |
| 4 | Delvi Vasquez | Rojo | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .727 | .714 | 1.636 | 2.350 |
| 5 | Aneudy Geraldino | Negro | 12 | 25 | 14 | 17 | 5 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .680 | .655 | 1.720 | 2.375 |
| 6 | Isaac Rojas | Rojo | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.000 | 1.778 |
| 7 | Henry Perez | Azul | 12 | 25 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .640 | .700 | .960 | 1.660 |
| 8 | Yordenis Martinez | Rojo | 13 | 22 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .636 | .724 | 1.227 | 1.951 |
| 9 | Felix Marte | Negro | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .615 | .667 | .615 | 1.282 |
| 10 | David (Geral) Montero | Negro | 6 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .583 | .625 | 1.167 | 1.792 |
| 11 | Joan Fernandez | Azul | 13 | 24 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | .613 | 1.083 | 1.696 |
| 12 | Luis Velez | Rojo | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .538 | 1.417 | 1.955 |
| 13 | Darvin Martinez | Negro | 8 | 19 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .579 | .652 | 1.211 | 1.863 |
| 14 | Stiward Espinal | Azul | 9 | 21 | 10 | 12 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | .609 | 1.381 | 1.990 |
| 15 | Andres Rodriguez | Azul | 6 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | .563 | .563 | 1.250 | 1.813 |
| 16 | Andery Moya | Azul | 10 | 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .579 | .889 | 1.468 |
| 17 | Da Encarnacion | Negro | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .583 | .667 | 1.250 |
| 18 | Yadhier Torres | Rojo | 10 | 18 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | .556 | .609 | 1.333 | 1.942 |
| 19 | Wellington Delgado | Rojo | 11 | 22 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | .583 | .909 | 1.492 |
| 20 | Kelvin Veloz | Negro | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .600 | 1.154 | 1.754 |
| 21 | Yendri Hernandez | Rojo | 8 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .533 | .500 | .667 | 1.167 |
| 22 | Cairo Perez | Azul | 9 | 17 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .529 | .571 | .824 | 1.395 |
| 23 | Rene Hidalgo | Negro | 7 | 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | .526 | .550 | .789 | 1.339 |
| 24 | Yarico Sosa | Azul | 12 | 21 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .524 | .556 | 1.095 | 1.651 |
| 25 | Adonis gary Gonzalez | Azul | 9 | 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .524 | .600 | 1.124 |
| 26 | Erick Almonte | Negro | 7 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .529 | 1.000 | 1.529 |
| 27 | Freddy Hiciano | Rojo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 28 | Geral Clemente | Rojo | 6 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .533 | .786 | 1.319 |
| 29 | Hector Diaz | Negro | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .786 | 1.286 |
| 30 | Juan espinal | Negro | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .545 | .600 | 1.145 |
| 31 | Kenedy Parra | Rojo | 14 | 24 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .444 | .875 | 1.319 |
| 32 | Santo fernandez | Azul | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 33 | Xavier Peralta | Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 34 | Leo Minyety | Rojo | 12 | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | .458 | .500 | .958 | 1.458 |
| 35 | Darinel Rondon | Negro | 13 | 33 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | .455 | .526 | .667 | 1.193 |
| 36 | Familia Santo | Azul | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .455 | .545 | 1.000 |
| 37 | Luis Abreu | Rojo | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .545 | 1.045 |
| 38 | Sebastian Mercedes | Negro | 13 | 22 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | .455 | .606 | .909 | 1.515 |
| 39 | Danny Abreu | Negro | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .538 | .444 | .982 |
| 40 | Daniel Suarez | Azul | 7 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .438 | .438 | 1.063 | 1.501 |
| 41 | Brayan Rojas | Rojo | 11 | 23 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | .435 | .536 | 1.174 | 1.710 |
| 42 | Jose Belliard | Rojo | 11 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | .520 | 1.238 | 1.758 |
| 43 | Julio Sanchez | Negro | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
| 44 | Jose montero | Negro | 10 | 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | .421 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 45 | Welinton Soto | Negro | 10 | 19 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .421 | .500 | .526 | 1.026 |
| 46 | Cheyson Gonzalez | Azul | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 | .879 |
| 47 | Adalberto Rodriguez | Azul | 14 | 27 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .407 | .541 | 1.000 | 1.541 |
| 48 | Luis Junior | Negro | 13 | 27 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .407 | .528 | .741 | 1.269 |
| 49 | Jasiel German | Rojo | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | .400 | 1.025 |
| 50 | Jesus Feliz | Azul | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 51 | Gabriel bautista | Negro | 10 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .391 | .481 | .478 | .959 |
| 52 | Cristian Perez | Negro | 13 | 31 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | .387 | .457 | .516 | .973 |
| 53 | Edwards Rodriguez | Azul | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .875 | 1.250 |
| 54 | Fernando Suero | Azul | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .400 | .875 | 1.275 |
| 55 | Orlando Martinez | Rojo | 8 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .750 | 1.083 |
| 56 | Adrian Mendez | Azul | 11 | 23 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .360 | .696 | 1.056 |
| 57 | Carlos JR Carbajal | Rojo | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .333 | .708 |
| 58 | Diogenes Corporan | Rojo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 59 | Jose Rosa | Negro | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 60 | Mi Del rosario | Negro | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .455 | .333 | .788 |
| 61 | Teofilo castro | Azul | 7 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .318 | .318 | .318 | .636 |
| 62 | Kelly Abreu | Negro | 6 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .350 | .895 | 1.245 |
| 63 | Israel Familia | Azul | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .313 | .450 | .375 | .825 |
| 64 | Beato De Los Santos | Rojo | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .278 | .400 | .678 |
| 65 | Jesus Alberto | Rojo | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 66 | Elvis Peralta | Azul | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .235 | .391 | .529 | .920 |
| 67 | Danilo Lopez | Rojo | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 68 | Alexi Baldemora | Rojo | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 69 | Feliz Arvelo | Azul | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 70 | Valentin Padilla | Rojo | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 71 | Yenfry Marte | Rojo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
