Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 10 | 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | .421 | .556 | 1.000 | 1.556 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 31 | 71 | 28 | 38 | 5 | 1 | 9 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | .535 | .545 | 1.014 | 1.559 |
| 2025-01 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| 2025-02 | 22 | 51 | 17 | 24 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .471 | .540 | .824 | 1.364 |
| 2025-04 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | 1.500 | 1.944 |
| 2026-04 | 10 | 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | .421 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| Totales | 67 | 152 | 58 | 76 | 8 | 3 | 20 | 62 | 22 | 1 | 1 | 0 | .500 | .547 | .987 | 1.534 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
