Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB | Equipo B Negros | 14 | 7 | 7 | 0 | 154 | 146 | +8 | .500 | — |
| 2 | EA | Equipo A Rojo | 14 | 7 | 7 | 0 | 146 | 154 | -8 | .500 | — |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Líderes
Promedio
AVG- 1Roberto Tejeda187-341 · 136 J.548
- 2Jonathan Liriano163-319 · 137 J.511
- 3Yassael Nuñez130-259 · 125 J.502
- 4George Batista128-256 · 114 J.500
- 5Jose Contreras163-328 · 141 J.497
Mínimo 282 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Roberto Tejeda341 VB · 136 J55
- 2Willy Ramos184 VB · 83 J54
- 3Yordi Moreno135 VB · 74 J37
- 4Cristian Tejada158 VB · 64 J35
- 5Jonathan Liriano319 VB · 137 J34
Impulsadas
CI- 1Roberto Tejeda341 VB · 136 J185
- 2Jonathan Liriano319 VB · 137 J154
- 3Jose Contreras328 VB · 141 J150
- 4Willy Ramos184 VB · 83 J148
- 5Yassael Nuñez259 VB · 125 J145
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeye Mieses | Equipo A Rojo | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
| 2 | Carlos Holguin | Equipo A Rojo | 26 | 59 | 32 | 38 | 7 | 4 | 8 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | .644 | .681 | 1.305 | 1.986 |
| 3 | Marcos Duverge | Equipo B Negros | 12 | 25 | 20 | 16 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | .640 | .757 | 1.160 | 1.917 |
| 4 | Yordi Moreno | Equipo A Rojo | 74 | 135 | 94 | 86 | 9 | 1 | 37 | 112 | 59 | 4 | 0 | 0 | .637 | .731 | 1.541 | 2.272 |
| 5 | Giovanny Veliz | Equipo A Rojo | 83 | 164 | 107 | 99 | 21 | 1 | 28 | 110 | 65 | 4 | 2 | 0 | .604 | .699 | 1.256 | 1.955 |
| 6 | Juan Carlos Reyes _ | Equipo B Negros | 8 | 17 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .588 | .632 | .882 | 1.514 |
| 7 | Jose Garcia | Equipo B Negros | 13 | 24 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | .583 | .722 | .792 | 1.514 |
| 8 | Willy Ramos | Equipo B Negros | 83 | 184 | 130 | 105 | 13 | 0 | 54 | 148 | 68 | 1 | 4 | 0 | .571 | .678 | 1.522 | 2.200 |
| 9 | Eddy Nuñez | Equipo B Negros | 23 | 56 | 31 | 31 | 8 | 0 | 10 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | .554 | .603 | 1.232 | 1.835 |
| 10 | Victor Bautista | Equipo A Rojo | 12 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .550 | .600 | .550 | 1.150 |
| 11 | Hansel Then | Equipo A Rojo | 44 | 91 | 45 | 50 | 15 | 1 | 13 | 51 | 27 | 6 | 3 | 0 | .549 | .656 | 1.165 | 1.821 |
| 12 | Roberto Tejeda | Equipo A Rojo | 136 | 341 | 184 | 187 | 31 | 4 | 55 | 185 | 56 | 2 | 19 | 0 | .548 | .606 | 1.155 | 1.761 |
| 13 | Carlos Castillo | Equipo A Rojo | 34 | 87 | 56 | 47 | 10 | 1 | 16 | 47 | 15 | 1 | 1 | 0 | .540 | .585 | 1.230 | 1.815 |
| 14 | Marino Medina | Equipo B Negros | 37 | 78 | 40 | 42 | 7 | 1 | 10 | 37 | 17 | 5 | 3 | 0 | .538 | .608 | 1.038 | 1.646 |
| 15 | Erickson Martinez | Equipo A Rojo | 21 | 41 | 32 | 22 | 3 | 2 | 7 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | .537 | .672 | 1.220 | 1.892 |
| 16 | Cristian Tejada | Equipo B Negros | 64 | 158 | 97 | 84 | 24 | 2 | 35 | 87 | 43 | 9 | 9 | 0 | .532 | .620 | 1.373 | 1.993 |
| 17 | Jonas Mojica | Equipo A Rojo | 30 | 59 | 36 | 31 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | .525 | .634 | .864 | 1.498 |
| 18 | Emmanuel Diaz | Equipo A Rojo | 50 | 116 | 56 | 60 | 22 | 4 | 1 | 40 | 19 | 5 | 1 | 0 | .517 | .577 | .802 | 1.379 |
| 19 | Adela Sttemer | Equipo A Rojo | 27 | 45 | 19 | 23 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | .511 | .569 | .800 | 1.369 |
| 20 | Jonathan Liriano | Equipo A Rojo | 137 | 319 | 158 | 163 | 36 | 8 | 34 | 154 | 55 | 18 | 16 | 0 | .511 | .565 | .984 | 1.549 |
| 21 | Emmanuel Medina | Equipo B Negros | 46 | 95 | 45 | 48 | 4 | 0 | 20 | 59 | 24 | 8 | 0 | 0 | .505 | .581 | 1.179 | 1.760 |
| 22 | Yassael Nuñez | Equipo A Rojo | 125 | 259 | 97 | 130 | 26 | 1 | 25 | 145 | 47 | 5 | 0 | 0 | .502 | .563 | .900 | 1.463 |
| 23 | George Batista | Equipo B Negros | 114 | 256 | 134 | 128 | 37 | 9 | 10 | 90 | 48 | 15 | 2 | 0 | .500 | .570 | .832 | 1.402 |
| 24 | Jason Bautista | Equipo A Rojo | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
| 25 | Jose Contreras | Equipo A Rojo | 141 | 328 | 146 | 163 | 36 | 14 | 30 | 150 | 44 | 13 | 3 | 0 | .497 | .556 | .960 | 1.516 |
| 26 | Wander Santiago | Equipo B Negros | 76 | 176 | 91 | 87 | 11 | 1 | 28 | 107 | 40 | 9 | 0 | 0 | .494 | .578 | 1.045 | 1.623 |
| 27 | Steven Peralta | Equipo B Negros | 17 | 39 | 16 | 19 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .487 | .535 | .744 | 1.279 |
| 28 | Junior Del del Villar | Equipo B Negros | 15 | 37 | 21 | 18 | 5 | 0 | 6 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | .486 | .548 | 1.108 | 1.656 |
| 29 | Dago _ | Equipo A Rojo | 37 | 33 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | .485 | .591 | 1.242 | 1.833 |
| 30 | Moise Yuyu | Equipo B Negros | 27 | 66 | 40 | 32 | 6 | 0 | 5 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | .485 | .557 | .803 | 1.360 |
| 31 | Rogel Ferreras | Equipo A Rojo | 10 | 27 | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .481 | .563 | .852 | 1.415 |
| 32 | Romulo Nuñez | Equipo B Negros | 40 | 48 | 23 | 23 | 5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | .479 | .603 | .729 | 1.332 |
| 33 | Jose Luciano | Equipo B Negros | 50 | 115 | 57 | 55 | 14 | 2 | 12 | 52 | 24 | 10 | 3 | 0 | .478 | .559 | .948 | 1.507 |
| 34 | Yoel Pimentel | Equipo B Negros | 31 | 58 | 28 | 27 | 4 | 0 | 6 | 34 | 10 | 8 | 0 | 0 | .466 | .529 | .845 | 1.374 |
| 35 | Luis Nieto | Equipo B Negros | 36 | 88 | 36 | 40 | 13 | 1 | 3 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | .455 | .505 | .727 | 1.232 |
| 36 | David Tavarez | Equipo A Rojo | 88 | 201 | 106 | 91 | 24 | 0 | 24 | 76 | 43 | 11 | 0 | 0 | .453 | .550 | .930 | 1.480 |
| 37 | Joel Coss | Equipo A Rojo | 80 | 175 | 63 | 79 | 18 | 2 | 16 | 83 | 29 | 14 | 4 | 0 | .451 | .527 | .851 | 1.378 |
| 38 | Angel Marcano | Equipo A Rojo | 25 | 54 | 18 | 24 | 4 | 0 | 6 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | .444 | .477 | .852 | 1.329 |
| 39 | Bryalin Pimentel _ | Equipo B Negros | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .667 | 1.167 |
| 40 | Junior Guerra | Equipo A Rojo | 65 | 136 | 63 | 60 | 13 | 1 | 4 | 33 | 38 | 8 | 6 | 0 | .441 | .563 | .640 | 1.203 |
| 41 | Ramón Peña | Equipo A Rojo | 35 | 68 | 24 | 30 | 8 | 0 | 5 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | .441 | .494 | .779 | 1.273 |
| 42 | Nelson Hernadez | Equipo B Negros | 34 | 75 | 34 | 33 | 8 | 1 | 2 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | .440 | .511 | .653 | 1.164 |
| 43 | Robert Ortega | Equipo A Rojo | 84 | 179 | 87 | 78 | 20 | 0 | 29 | 93 | 43 | 2 | 0 | 0 | .436 | .537 | 1.034 | 1.571 |
| 44 | Santia Vazquez | Equipo A Rojo | 39 | 88 | 44 | 38 | 7 | 3 | 1 | 21 | 22 | 1 | 2 | 0 | .432 | .541 | .614 | 1.155 |
| 45 | Willy JR Hij _ | Equipo A Rojo | 37 | 81 | 36 | 35 | 11 | 2 | 7 | 39 | 14 | 12 | 2 | 0 | .432 | .516 | .877 | 1.393 |
| 46 | Julio Lucena _ | Equipo A Rojo | 11 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .429 | .524 | .571 | 1.095 |
| 47 | Francisco Marte | Equipo A Rojo | 103 | 219 | 78 | 93 | 10 | 1 | 12 | 88 | 32 | 11 | 3 | 0 | .425 | .488 | .644 | 1.132 |
| 48 | Jonathan Mendoza | Equipo B Negros | 117 | 239 | 98 | 101 | 29 | 1 | 17 | 98 | 57 | 26 | 8 | 0 | .423 | .533 | .766 | 1.299 |
| 49 | Francisco Sanchez Muneco | Equipo A Rojo | 68 | 146 | 59 | 61 | 13 | 0 | 10 | 63 | 32 | 3 | 1 | 0 | .418 | .505 | .712 | 1.217 |
| 50 | Daury perez picher | Equipo B Negros | 41 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .417 | .471 | .667 | 1.138 |
| 51 | Federico Ruiz | Equipo A Rojo | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .417 | .588 | .667 | 1.255 |
| 52 | Jonathan beard | Equipo A Rojo | 117 | 226 | 83 | 94 | 14 | 0 | 23 | 106 | 60 | 15 | 1 | 0 | .416 | .529 | .783 | 1.312 |
| 53 | Javi Alcantara | Equipo B Negros | 74 | 135 | 62 | 56 | 14 | 1 | 10 | 48 | 43 | 10 | 1 | 0 | .415 | .546 | .756 | 1.302 |
| 54 | Ismael Santana | Equipo B Negros | 79 | 119 | 38 | 49 | 10 | 3 | 0 | 27 | 21 | 4 | 2 | 0 | .412 | .490 | .546 | 1.036 |
| 55 | Jorge Feliz | Equipo B Negros | 73 | 149 | 50 | 60 | 13 | 1 | 3 | 46 | 26 | 12 | 11 | 0 | .403 | .489 | .564 | 1.053 |
| 56 | Dagoberto Zurdo | Equipo A Rojo | 25 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .750 | 1.288 |
| 57 | Hector Toribio | Equipo A Rojo | 28 | 55 | 22 | 22 | 3 | 1 | 5 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | .400 | .515 | .764 | 1.279 |
| 58 | Wander De la Cruz | Equipo A Rojo | 20 | 45 | 23 | 18 | 5 | 1 | 7 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 | .400 | .481 | 1.022 | 1.503 |
| 59 | Kelvin Reyes | Equipo B Negros | 50 | 94 | 34 | 37 | 13 | 1 | 5 | 34 | 23 | 9 | 1 | 0 | .394 | .508 | .713 | 1.221 |
| 60 | Br Castellanos | Equipo B Negros | 135 | 275 | 141 | 106 | 29 | 0 | 19 | 99 | 94 | 18 | 3 | 0 | .385 | .533 | .698 | 1.231 |
| 61 | Joel De Cruz | Equipo B Negros | 62 | 122 | 34 | 47 | 11 | 0 | 7 | 30 | 10 | 15 | 1 | 0 | .385 | .430 | .648 | 1.078 |
| 62 | Gabiel Vargas | Equipo B Negros | 32 | 69 | 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | .377 | .452 | .493 | .945 |
| 63 | Guillermo Lockhart | Equipo A Rojo | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 64 | Elvis Liriano | Equipo B Negros | 30 | 60 | 15 | 22 | 2 | 1 | 6 | 18 | 7 | 17 | 0 | 0 | .367 | .433 | .733 | 1.166 |
| 65 | Jose Cardenas | Equipo B Negros | 107 | 239 | 85 | 86 | 17 | 6 | 6 | 57 | 17 | 29 | 5 | 0 | .360 | .399 | .556 | .955 |
| 66 | Maximo De Leon | Equipo A Rojo | 50 | 104 | 38 | 37 | 6 | 3 | 0 | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | .356 | .457 | .471 | .928 |
| 67 | Eduardo Alvarez | Equipo A Rojo | 31 | 62 | 18 | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | .355 | .423 | .548 | .971 |
| 68 | Oscar Soriano | Equipo B Negros | 16 | 29 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .345 | .367 | .448 | .815 |
| 69 | Lewis Abreu | Equipo A Rojo | 96 | 184 | 75 | 63 | 17 | 0 | 12 | 55 | 57 | 16 | 0 | 0 | .342 | .488 | .630 | 1.118 |
| 70 | José Lu Villar | Equipo A Rojo | 73 | 161 | 72 | 54 | 6 | 3 | 0 | 25 | 36 | 11 | 11 | 0 | .335 | .457 | .410 | .867 |
| 71 | Luis Puntiel | Equipo B Negros | 41 | 69 | 23 | 23 | 6 | 0 | 4 | 27 | 10 | 13 | 0 | 0 | .333 | .398 | .594 | .992 |
| 72 | Car Lopez Five | Equipo A Rojo | 18 | 36 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | .278 | .372 | .472 | .844 |
| 73 | David Pimentel | Equipo A Rojo | 34 | 69 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 | .261 | .301 | .290 | .591 |
| 74 | Samuel Agramonte | Equipo B Negros | 72 | 58 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 | .259 | .353 | .310 | .663 |
| 75 | Gerald Serra | Equipo B Negros | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | 1.000 | 1.200 |
| 76 | Rafa Espaillat | Equipo A Rojo | 21 | 32 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | .250 | .342 | .406 | .748 |
| 77 | Robinson Herrera | Equipo B Negros | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | .533 | .250 | .783 |
| 78 | Edward Almonte | Equipo B Negros | 70 | 134 | 35 | 33 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | .246 | .322 | .284 | .606 |
| 79 | Elian Ramos | Equipo B Negros | 17 | 30 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | .233 | .410 | .267 | .677 |
| 80 | Addel Gonzalez | Equipo B Negros | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 81 | jean carlos _ | Equipo B Negros | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
