Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-03 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 23 | 44 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | .341 | .429 | .477 | .906 |
| 2024-01 | 11 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | .286 | .444 | .619 | 1.063 |
| 2024-02 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .834 |
| 2024-04 | 14 | 25 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | .440 | .595 | .960 | 1.555 |
| 2025-01 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .778 | 1.278 |
| 2025-03 | 19 | 28 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | .357 | .578 | .464 | 1.042 |
| 2025-05 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .600 | .964 |
| 2025-06 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 2026-01 | 15 | 34 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | .324 | .452 | .647 | 1.099 |
| 2026-03 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Totales | 96 | 184 | 75 | 63 | 17 | 0 | 12 | 55 | 57 | 16 | 0 | 0 | .342 | .488 | .630 | 1.118 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
