Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Adalid Rojo | 8 | 7 | 1 | 0 | 92 | 38 | +54 | .875 | — |
| 2 | JN | Jcb Negro | 8 | 7 | 1 | 0 | 75 | 37 | +38 | .875 | — |
| 3 | LU | Los Unidos | 8 | 6 | 2 | 0 | 76 | 37 | +39 | .750 | 1 |
| 4 | JN | Jcb Naranja | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 35 | +12 | .571 | 2.5 |
| 5 | AA | Adalid Azul | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 47 | +11 | .571 | 2.5 |
| 6 | V | Varguitas | 7 | 4 | 3 | 0 | 52 | 44 | +8 | .571 | 2.5 |
| 7 | CD | Criollos de Cagua | 9 | 4 | 5 | 0 | 43 | 60 | -17 | .444 | 3.5 |
| 8 | AL | Astros Las Casitas | 8 | 2 | 6 | 0 | 52 | 63 | -11 | .250 | 5 |
| 9 | VF | Valle Fresco | 9 | 1 | 8 | 0 | 23 | 89 | -66 | .111 | 6.5 |
| 10 | OD | Osos de Araguita | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 79 | -68 | .000 | 6.5 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
AAAdalid Azul4-35
LULos Unidos6-26
Final
VFValle Fresco1-81
VVarguitas4-312
Líderes
Promedio
AVGSin datos todavía.
Mínimo 58 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Jhon D Aguilar33 VB · 16 J4
- 2Mathias Teran33 VB · 16 J3
- 2Carlos Manzanilla31 VB · 16 J3
- 2Juan Rivero21 VB · 8 J3
- 2Lucas Pirela19 VB · 9 J3
Impulsadas
CI- 1Jhon D Aguilar33 VB · 16 J29
- 2Mathias Teran33 VB · 16 J25
- 3Breinnerth Gil42 VB · 20 J20
- 4Gael Flores50 VB · 28 J17
- 5Jose A Carpio24 VB · 11 J16
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Herrera | Adalid Azul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2 | Jose L Colon | Adalid Azul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 3 | Juan Molina | Jcb Naranja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 | Carlos Manzanilla | Varguitas | 16 | 31 | 15 | 29 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .935 | .935 | 1.516 | 2.451 |
| 5 | Mathias Teran | Adalid Rojo | 16 | 33 | 25 | 30 | 15 | 3 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | .909 | .909 | 1.818 | 2.727 |
| 6 | Franklin Martinez | Los Unidos | 14 | 30 | 14 | 27 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | .900 | 1.233 | 2.133 |
| 7 | Jesus Carrillo | Adalid Rojo | 14 | 28 | 20 | 25 | 7 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | .893 | .897 | 1.500 | 2.397 |
| 8 | Yohender Pina | Los Unidos | 9 | 18 | 13 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .889 | .889 | 1.667 | 2.556 |
| 9 | Gael Benites | Los Unidos | 11 | 25 | 15 | 22 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | .880 | .880 | 1.280 | 2.160 |
| 10 | Andrius Rivas | Adalid Rojo | 15 | 31 | 21 | 27 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .871 | .871 | 1.452 | 2.323 |
| 11 | Jhon D Aguilar | Adalid Rojo | 16 | 33 | 20 | 27 | 11 | 2 | 4 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | .818 | .818 | 1.636 | 2.454 |
| 12 | Thiago Pedraza | Adalid Rojo | 15 | 31 | 22 | 25 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .806 | .806 | 1.323 | 2.129 |
| 13 | Fabian Carrillo | Adalid Azul | 12 | 25 | 16 | 20 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.320 | 2.120 |
| 14 | Jose A Carpio | Los Unidos | 11 | 24 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | .792 | .792 | 1.292 | 2.084 |
| 15 | Lucas Pirela | Adalid Azul | 9 | 19 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .789 | .789 | 1.526 | 2.315 |
| 16 | Stephen Gomez | Los Unidos | 14 | 28 | 12 | 21 | 7 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
| 17 | Dyland Soto | Los Unidos | 20 | 42 | 20 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .738 | .738 | 1.095 | 1.833 |
| 18 | Mateo Nieves | Adalid Azul | 16 | 33 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | .727 | .727 | .970 | 1.697 |
| 19 | Diego Velasquez | Criollos de Cagua | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .714 | .714 | .857 | 1.571 |
| 20 | Jean P Flores | Varguitas | 16 | 32 | 14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .688 | .688 | 1.000 | 1.688 |
| 21 | Isaias Jimenez | Los Unidos | 8 | 20 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | .650 | .655 | 1.100 | 1.755 |
| 22 | Abdiel Maldonado | Adalid Azul | 16 | 33 | 12 | 21 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | .636 | .636 | .879 | 1.515 |
| 23 | Dereck Contreras | Varguitas | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .636 | .636 | 1.091 | 1.727 |
| 24 | Abraham Pico | Varguitas | 17 | 32 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .625 | .625 | .719 | 1.344 |
| 25 | Reyker Baute | Adalid Rojo | 8 | 16 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | .625 | .769 | 1.063 | 1.832 |
| 26 | Neomar Ybarra | Varguitas | 17 | 33 | 11 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .606 | .606 | .818 | 1.424 |
| 27 | Nikolas Rangel | Varguitas | 28 | 53 | 12 | 32 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | .604 | .604 | .698 | 1.302 |
| 28 | Jesus Palmero | Adalid Rojo | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .600 | .778 | .600 | 1.378 |
| 29 | Jose Flores | Jcb Negro | 8 | 25 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .552 | .800 | 1.352 |
| 30 | Breinnerth Gil | Los Unidos | 20 | 42 | 10 | 25 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | .595 | .595 | .762 | 1.357 |
| 31 | Sebastian Camaripano | Los Unidos | 11 | 24 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .583 | .583 | .750 | 1.333 |
| 32 | Dhereth Lugo | Adalid Rojo | 10 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .563 | .563 | .750 | 1.313 |
| 33 | Diego Blanco | Los Unidos | 7 | 18 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | .556 | .680 | .833 | 1.513 |
| 34 | Yeiber Nieves | Los Unidos | 9 | 18 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .556 | .889 | 1.445 |
| 35 | Luis A Rodriguez | Varguitas | 12 | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .545 | .545 | .773 | 1.318 |
| 36 | Luis Taborda | Los Unidos | 20 | 43 | 12 | 23 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | .535 | .535 | .744 | 1.279 |
| 37 | Reynaldo Garrido | Varguitas | 29 | 55 | 14 | 29 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | .527 | .527 | .764 | 1.291 |
| 38 | Roynner Veliz | Astros Las Casitas | 8 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | .526 | .654 | .947 | 1.601 |
| 39 | Wilneyker Araujo2 | Jcb Naranja | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | .526 | .545 | .895 | 1.440 |
| 40 | Fabian Palao | Varguitas | 16 | 25 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | .520 | .520 | .840 | 1.360 |
| 41 | Gael Flores | Varguitas | 28 | 50 | 13 | 26 | 9 | 2 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | .520 | .520 | .840 | 1.360 |
| 42 | Ihamn Barreto | Varguitas | 16 | 29 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | .517 | .517 | .655 | 1.172 |
| 43 | Aaron Delgado | Valle Fresco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 44 | Adrian Mendez | Jcb Negro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 45 | Alfonzo Hurtado | Jcb Negro | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 46 | Arger Sanchez | Jcb Negro | 8 | 26 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | .500 | .517 | .885 | 1.402 |
| 47 | Diego Alvarez | Jcb Negro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 48 | Dyland Armas | Adalid Rojo | 16 | 26 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 49 | Edgardo Lugo | Jcb Negro | 7 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | .500 | .600 | .950 | 1.550 |
| 50 | Ian Romero | Los Unidos | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 51 | Jesus Pedrique | Los Unidos | 8 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | .500 | .621 | .727 | 1.348 |
| 52 | Jose Hernandez | Adalid Azul | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| 53 | Mayberson Monagas | Adalid Azul | 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | .500 | .571 | .889 | 1.460 |
| 54 | Nilson Torres | Adalid Azul | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 55 | Santiago Gonzalez | Jcb Negro | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 56 | Santiago Parra2 | Adalid Rojo | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 57 | Samuel Valera | Adalid Azul | 23 | 38 | 12 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .474 | .474 | .842 | 1.316 |
| 58 | Sebastian Alcovedes | Adalid Rojo | 7 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | .474 | .600 | .474 | 1.074 |
| 59 | Eddy Oliveros | Varguitas | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .471 | .591 | .588 | 1.179 |
| 60 | Maikel A Nino | Varguitas | 17 | 32 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | .469 | .469 | .625 | 1.094 |
| 61 | JhonAlex Aguilar | Adalid Rojo | 8 | 28 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | .464 | .516 | .607 | 1.123 |
| 62 | Salvador Abreu | Adalid Azul | 8 | 24 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | .458 | .581 | .750 | 1.331 |
| 63 | Thiago Osorio | Adalid Azul | 24 | 44 | 13 | 20 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | .455 | .455 | .773 | 1.228 |
| 64 | Anderson Toledo | Los Unidos | 8 | 20 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | .450 | .571 | .600 | 1.171 |
| 65 | Harold Chacon | Los Unidos | 8 | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | .450 | .522 | .650 | 1.172 |
| 66 | Mathias Aguero | Varguitas | 12 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .888 |
| 67 | Carlos Perez | Los Unidos | 7 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | .440 | .462 | .880 | 1.342 |
| 68 | Carlos Bravo | Los Unidos | 16 | 32 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | .438 | .438 | .625 | 1.063 |
| 69 | Harold Flores | Adalid Azul | 10 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .438 | .438 | .688 | 1.126 |
| 70 | Gabriel Rivero | Varguitas | 8 | 21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
| 71 | Juan Rivero | Jcb Negro | 8 | 21 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.095 | 1.666 |
| 72 | Nestor Valbuena | Adalid Rojo | 15 | 28 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .429 | .429 | .607 | 1.036 |
| 73 | Valery Blanco | Varguitas | 28 | 47 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .426 | .426 | .532 | .958 |
| 74 | Fabricio Gonzalez | Adalid Rojo | 16 | 26 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .423 | .423 | .846 | 1.269 |
| 75 | Gael Esqueda | Adalid Rojo | 15 | 26 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | .423 | .423 | .577 | 1.000 |
| 76 | Andres Marin | Jcb Naranja | 8 | 24 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
| 77 | Luiggi Martinez | Adalid Azul | 8 | 24 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 8 | 0 | .417 | .576 | .667 | 1.243 |
| 78 | Alberto Reyes | Astros Las Casitas | 7 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | .412 | .500 | .471 | .971 |
| 79 | Gabriel Hernandez | Adalid Azul | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 80 | Ranzes Gerder | Los Unidos | 11 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .389 | .389 | .389 | .778 |
| 81 | Yosber Lopez | Los Unidos | 8 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | .389 | .500 | .444 | .944 |
| 82 | Kleyner Torrealba | Varguitas | 5 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | .385 | .579 | .538 | 1.117 |
| 83 | Yoleisker Rodriguez | Varguitas | 7 | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | .381 | .480 | .429 | .909 |
| 84 | Antuan Luna | Varguitas | 27 | 37 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | .378 | .378 | .541 | .919 |
| 85 | Jeremy Vargas | Jcb Negro | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 86 | Jesus A Silva | Varguitas | 12 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 87 | Jesus Celas | Jcb Negro | 8 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | .375 | .615 | .375 | .990 |
| 88 | Santiago Gonzalez2 | Jcb Naranja | 7 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | .375 | .560 | .813 | 1.373 |
| 89 | Freibel Diaz | Astros Las Casitas | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | .368 | .435 | .579 | 1.014 |
| 90 | Gustavo Fernandes | Jcb Negro | 8 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .368 | .429 | .579 | 1.008 |
| 91 | Deninson Calderon | Valle Fresco | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | .364 | .533 | .364 | .897 |
| 92 | Esteban Gonzalez | Varguitas | 12 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 |
| 93 | Jesus Aguiar | Adalid Rojo | 8 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .350 | .480 | .450 | .930 |
| 94 | Joshua Sanchez | Adalid Rojo | 14 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .350 | .350 | .500 | .850 |
| 95 | Alexieel Marcha | Valle Fresco | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 | .812 |
| 96 | Felix Rodriguez | Adalid Azul | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .777 |
| 97 | Javier Perez | Astros Las Casitas | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 98 | Jesus D Guzman | Criollos de Cagua | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | .500 | 1.100 |
| 99 | Klenyerberth Sanabria | Jcb Negro | 8 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | .333 | .417 | .333 | .750 |
| 100 | Mathias Quintana | Varguitas | 12 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .458 | .791 |
| 101 | Miguel Quijada | Adalid Azul | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | .467 | .833 | 1.300 |
| 102 | Nehomar Castro | Jcb Negro | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 103 | Oswaldo Villegas | Adalid Rojo | 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .333 | .524 | .467 | .991 |
| 104 | Raul Marino | Varguitas | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .777 |
| 105 | Yonaiker Romero | Jcb Negro | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .333 | .600 | .500 | 1.100 |
| 106 | Eduardo Gil | Varguitas | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | .308 | .550 | .538 | 1.088 |
| 107 | Matias Briceno | Adalid Azul | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 108 | Raul Ramirez | Varguitas | 8 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | .304 | .467 | .348 | .815 |
| 109 | Lyam D Palencia | Adalid Azul | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 110 | Yeiquer Perez | Astros Las Casitas | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 111 | Aiverson Ramos | Astros Las Casitas | 6 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 112 | Luis V Olivo | Varguitas | 17 | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .292 | .292 | .375 | .667 |
| 113 | Diafranco Camacho | Los Unidos | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .286 | .474 | .286 | .760 |
| 114 | Alberto Briceno | Adalid Azul | 10 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 115 | Gabriel Munoz | Jcb Naranja | 8 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | .278 | .500 | .333 | .833 |
| 116 | Samuel Cueto | Jcb Negro | 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | .278 | .458 | .333 | .791 |
| 117 | Jeyker Salazar | Astros Las Casitas | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| 118 | Yeudiel Leon | Varguitas | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 119 | Andres Hidalgo | Valle Fresco | 9 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .267 | .353 | .333 | .686 |
| 120 | Carlos Pereira | Adalid Rojo | 7 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 | .368 | .250 | .618 |
| 121 | Eduard Mendoza | Adalid Rojo | 7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | .250 | .455 | .313 | .768 |
| 122 | Jeannier Diaz | Varguitas | 15 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 123 | Jose Garcia | Jcb Naranja | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 124 | Samuel Fajardo | Jcb Negro | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 125 | Wilneiker Araujo | Jcb Negro | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 126 | Yobeiker Torres | Adalid Azul | 8 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | .240 | .345 | .360 | .705 |
| 127 | Raynier Aparicio | Jcb Naranja | 8 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | .235 | .458 | .235 | .693 |
| 128 | Erikson Pimentel | Jcb Naranja | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .231 | .444 | .231 | .675 |
| 129 | Adrian Roche | Astros Las Casitas | 7 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | .222 | .417 | .222 | .639 |
| 130 | Eduardo Tovar | Adalid Rojo | 8 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | .217 | .379 | .304 | .683 |
| 131 | Adrian Campos | Valle Fresco | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | .214 | .421 | .357 | .778 |
| 132 | Jesus Lara | Jcb Naranja | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .214 | .350 | .286 | .636 |
| 133 | Kervin Aguilar | Criollos de Cagua | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 |
| 134 | Maximiliano Bolivar | Los Unidos | 7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | .214 | .476 | .214 | .690 |
| 135 | Yeanfranco Grosso | Astros Las Casitas | 8 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | .211 | .360 | .211 | .571 |
| 136 | Cleyverson Padron | Criollos de Cagua | 9 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 137 | Daniel Patino | Varguitas | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 138 | Diego Torres | Jcb Naranja | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .400 | .829 |
| 139 | Jeison Tirado | Jcb Negro | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .200 | .556 | .200 | .756 |
| 140 | Jhoangel Acosta | Criollos de Cagua | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | .200 | .385 | .250 | .635 |
| 141 | Yeremy Sequera | Varguitas | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 142 | Anthony Aponte | Varguitas | 8 | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | .190 | .414 | .381 | .795 |
| 143 | Liam Bolivar | Varguitas | 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .190 | .190 | .238 | .428 |
| 144 | Nahum Martinez | Varguitas | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 | .376 |
| 145 | Aaron Herrera | Criollos de Cagua | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
