Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Adalid Rojo | 8 | 7 | 1 | 0 | 92 | 38 | +54 | .875 | — |
| 2 | JN | Jcb Negro | 8 | 7 | 1 | 0 | 75 | 37 | +38 | .875 | — |
| 3 | LU | Los Unidos | 8 | 6 | 2 | 0 | 76 | 37 | +39 | .750 | 1 |
| 4 | JN | Jcb Naranja | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 35 | +12 | .571 | 2.5 |
| 5 | AA | Adalid Azul | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 47 | +11 | .571 | 2.5 |
| 6 | V | Varguitas | 7 | 4 | 3 | 0 | 52 | 44 | +8 | .571 | 2.5 |
| 7 | CD | Criollos de Cagua | 9 | 4 | 5 | 0 | 43 | 60 | -17 | .444 | 3.5 |
| 8 | AL | Astros Las Casitas | 8 | 2 | 6 | 0 | 52 | 63 | -11 | .250 | 5 |
| 9 | VF | Valle Fresco | 9 | 1 | 8 | 0 | 23 | 89 | -66 | .111 | 6.5 |
| 10 | OD | Osos de Araguita | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 79 | -68 | .000 | 6.5 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
AAAdalid Azul4-35
LULos Unidos6-26
Final
VFValle Fresco1-81
VVarguitas4-312
Líderes
Promedio
AVG- 1Isaias Jimenez13-20 · 8 J.650
- 2Reyker Baute10-16 · 8 J.625
- 3Jose Flores15-25 · 8 J.600
- 4Diego Blanco10-18 · 7 J.556
- 5Roynner Veliz10-19 · 8 J.526
Mínimo 18 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Juan Rivero21 VB · 8 J3
- 2Miguel Quijada11 VB · 6 J2
- 3Arger Sanchez26 VB · 8 J1
- 3Salvador Abreu22 VB · 7 J1
- 3Wilneyker Araujo219 VB · 6 J1
Impulsadas
CI- 1Jose Flores25 VB · 8 J14
- 1JhonAlex Aguilar28 VB · 8 J14
- 3Arger Sanchez26 VB · 8 J13
- 3Isaias Jimenez20 VB · 8 J13
- 5Salvador Abreu22 VB · 7 J12
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Velasquez | Criollos de Cagua | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .714 | .714 | .857 | 1.571 |
| 2 | Isaias Jimenez | Los Unidos | 8 | 20 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | .650 | .655 | 1.100 | 1.755 |
| 3 | Reyker Baute | Adalid Rojo | 8 | 16 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | .625 | .769 | 1.063 | 1.832 |
| 4 | Jesus Palmero | Adalid Rojo | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .600 | .778 | .600 | 1.378 |
| 5 | Jose Flores | Jcb Negro | 8 | 25 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .552 | .800 | 1.352 |
| 6 | Diego Blanco | Los Unidos | 7 | 18 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | .556 | .680 | .833 | 1.513 |
| 7 | Roynner Veliz | Astros Las Casitas | 8 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | .526 | .654 | .947 | 1.601 |
| 8 | Wilneyker Araujo2 | Jcb Naranja | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | .526 | .545 | .895 | 1.440 |
| 9 | Aaron Delgado | Valle Fresco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 10 | Arger Sanchez | Jcb Negro | 8 | 26 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | .500 | .517 | .885 | 1.402 |
| 11 | Edgardo Lugo | Jcb Negro | 7 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | .500 | .600 | .950 | 1.550 |
| 12 | Jesus Pedrique | Los Unidos | 8 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | .500 | .621 | .727 | 1.348 |
| 13 | Mayberson Monagas | Adalid Azul | 5 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | .500 | .556 | .929 | 1.485 |
| 14 | Santiago Parra2 | Adalid Rojo | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 15 | Sebastian Alcovedes | Adalid Rojo | 7 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | .474 | .600 | .474 | 1.074 |
| 16 | JhonAlex Aguilar | Adalid Rojo | 8 | 28 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | .464 | .516 | .607 | 1.123 |
| 17 | Anderson Toledo | Los Unidos | 8 | 20 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | .450 | .571 | .600 | 1.171 |
| 18 | Harold Chacon | Los Unidos | 8 | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | .450 | .522 | .650 | 1.172 |
| 19 | Carlos Perez | Los Unidos | 7 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | .440 | .462 | .880 | 1.342 |
| 20 | Andres Marin | Jcb Naranja | 7 | 21 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | .429 | .500 | .762 | 1.262 |
| 21 | Eddy Oliveros | Varguitas | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | .524 | .500 | 1.024 |
| 22 | Juan Rivero | Jcb Negro | 8 | 21 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.095 | 1.666 |
| 23 | Alberto Reyes | Astros Las Casitas | 7 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | .412 | .500 | .471 | .971 |
| 24 | Salvador Abreu | Adalid Azul | 7 | 22 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | .409 | .519 | .591 | 1.110 |
| 25 | Gabriel Hernandez | Adalid Azul | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 26 | Luiggi Martinez | Adalid Azul | 7 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | .400 | .586 | .700 | 1.286 |
| 27 | Yoleisker Rodriguez | Varguitas | 6 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .389 | .500 | .444 | .944 |
| 28 | Yosber Lopez | Los Unidos | 8 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | .389 | .500 | .444 | .944 |
| 29 | Kleyner Torrealba | Varguitas | 5 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | .385 | .579 | .538 | 1.117 |
| 30 | Jeremy Vargas | Jcb Negro | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 31 | Jesus Celas | Jcb Negro | 8 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | .375 | .615 | .375 | .990 |
| 32 | Santiago Gonzalez2 | Jcb Naranja | 7 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | .375 | .560 | .813 | 1.373 |
| 33 | Freibel Diaz | Astros Las Casitas | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | .368 | .435 | .579 | 1.014 |
| 34 | Gabriel Rivero | Varguitas | 7 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | .368 | .429 | .474 | .903 |
| 35 | Gustavo Fernandes | Jcb Negro | 8 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .368 | .429 | .579 | 1.008 |
| 36 | Deninson Calderon | Valle Fresco | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | .364 | .533 | .364 | .897 |
| 37 | Miguel Quijada | Adalid Azul | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .364 | .467 | .909 | 1.376 |
| 38 | Jesus Aguiar | Adalid Rojo | 8 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .350 | .480 | .450 | .930 |
| 39 | Alexieel Marcha | Valle Fresco | 7 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 | .812 |
| 40 | Eduardo Gil | Varguitas | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | .556 | .556 | 1.112 |
| 41 | Javier Perez | Astros Las Casitas | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 42 | Jesus D Guzman | Criollos de Cagua | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | .500 | 1.100 |
| 43 | Klenyerberth Sanabria | Jcb Negro | 8 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | .333 | .417 | .333 | .750 |
| 44 | Oswaldo Villegas | Adalid Rojo | 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .333 | .524 | .467 | .991 |
| 45 | Yonaiker Romero | Jcb Negro | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .333 | .600 | .500 | 1.100 |
| 46 | Samuel Cueto | Jcb Negro | 5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | .313 | .450 | .375 | .825 |
| 47 | Raul Ramirez | Varguitas | 7 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .300 | .462 | .350 | .812 |
| 48 | Yeiquer Perez | Astros Las Casitas | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 49 | Aiverson Ramos | Astros Las Casitas | 6 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 50 | Diafranco Camacho | Los Unidos | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .286 | .474 | .286 | .760 |
| 51 | Erikson Pimentel | Jcb Naranja | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .273 | .500 | .273 | .773 |
| 52 | Jeyker Salazar | Astros Las Casitas | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| 53 | Andres Hidalgo | Valle Fresco | 9 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .267 | .353 | .333 | .686 |
| 54 | Carlos Pereira | Adalid Rojo | 7 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 | .368 | .250 | .618 |
| 55 | Eduard Mendoza | Adalid Rojo | 7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | .250 | .455 | .313 | .768 |
| 56 | Adrian Roche | Astros Las Casitas | 7 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | .222 | .417 | .222 | .639 |
| 57 | Yeudiel Leon | Varguitas | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 58 | Eduardo Tovar | Adalid Rojo | 8 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | .217 | .379 | .304 | .683 |
| 59 | Adrian Campos | Valle Fresco | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | .214 | .421 | .357 | .778 |
| 60 | Jesus Lara | Jcb Naranja | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .214 | .350 | .286 | .636 |
| 61 | Kervin Aguilar | Criollos de Cagua | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 |
| 62 | Maximiliano Bolivar | Los Unidos | 7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | .214 | .476 | .214 | .690 |
| 63 | Anthony Aponte | Varguitas | 7 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | .211 | .407 | .421 | .828 |
| 64 | Yeanfranco Grosso | Astros Las Casitas | 8 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | .211 | .360 | .211 | .571 |
| 65 | Cleyverson Padron | Criollos de Cagua | 9 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 66 | Daniel Patino | Varguitas | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 67 | Diego Torres | Jcb Naranja | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .400 | .829 |
| 68 | Gabriel Munoz | Jcb Naranja | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .200 | .455 | .200 | .655 |
| 69 | Jeison Tirado | Jcb Negro | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .200 | .556 | .200 | .756 |
| 70 | Jhoangel Acosta | Criollos de Cagua | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | .200 | .385 | .250 | .635 |
| 71 | Raynier Aparicio | Jcb Naranja | 7 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | .200 | .435 | .200 | .635 |
| 72 | Yeremy Sequera | Varguitas | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 73 | Juan Castillos | Varguitas | 7 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
| 74 | Aaron Herrera | Criollos de Cagua | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 75 | Cristian Chirinos | Valle Fresco | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 76 | Kelvyn Gomez | Criollos de Cagua | 8 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | .176 | .333 | .294 | .627 |
| 77 | Enzo Rosales | Criollos de Cagua | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 78 | Haidar Afif | Adalid Rojo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 79 | Rodrigo Esteves | Osos de Araguita | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 80 | Sebastian Gomez | Jcb Naranja | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 81 | Yadier Veliz | Astros Las Casitas | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | .167 | .389 | .167 | .556 |
| 82 | Santiago Carvallo | Varguitas | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .154 | .313 | .154 | .467 |
| 83 | Rosnel Armas | Adalid Rojo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 84 | Santiago Mendoza | Adalid Azul | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 85 | Yobeiker Torres | Adalid Azul | 7 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .143 | .280 | .143 | .423 |
| 86 | Cristopher Navarro | Adalid Azul | 7 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | .130 | .167 | .130 | .297 |
| 87 | Aranza Polanco2 | Varguitas | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 88 | Axeel Ruiz | Valle Fresco | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .125 | .533 | .125 | .658 |
| 89 | Eliel Guerrero | Criollos de Cagua | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .125 | .333 | .125 | .458 |
| 90 | Hector Herrera | Jcb Negro | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 91 | Daniel Castillo | Adalid Rojo | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .385 | .111 | .496 |
| 92 | Lester Blanco | Osos de Araguita | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .100 | .400 | .200 | .600 |
| 93 | Octavio Segovia | Criollos de Cagua | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 94 | Sebastian Flores | Jcb Naranja | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| 95 | Shendryck Garcia | Valle Fresco | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .091 | .333 | .091 | .424 |
| 96 | Yuneiver Ojeda | Criollos de Cagua | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | .091 | .500 | .091 | .591 |
| 97 | Joswar Ruiz | Astros Las Casitas | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | .083 | .313 | .083 | .396 |
| 98 | Dayron Padilla | Osos de Araguita | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | .077 | .250 | .231 | .481 |
| 99 | Jarol Aguirre | Criollos de Cagua | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .077 | .176 | .231 | .407 |
| 100 | Jeremias Colmenares | Osos de Araguita | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 |
| 101 | Samuel Villegas | Valle Fresco | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .077 | .294 | .154 | .448 |
| 102 | Victor Avila | Valle Fresco | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | .077 | .429 | .077 | .506 |
| 103 | Moises Ortega | Adalid Azul | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | .067 | .300 | .067 | .367 |
| 104 | Aaron Rodriguez | Criollos de Cagua | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 105 | Alan Quevedo | Jcb Negro | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 106 | Andres Vasquez | Adalid Azul | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .133 | .000 | .133 |
| 107 | Andruth Lespe2 | Varguitas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 108 | Brhyan Diaz | Astros Las Casitas | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 109 | Carlos Tovar | Osos de Araguita | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
| 110 | David Alcala | Osos de Araguita | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 111 | Diego Sanchez | Adalid Azul | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .000 | .235 | .000 | .235 |
| 112 | Emanuel Delgado | Osos de Araguita | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 113 | Engelbert Ramirez | Osos de Araguita | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | .000 | .313 | .000 | .313 |
| 114 | Fabricio Flores | Osos de Araguita | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .556 | .000 | .556 |
| 115 | Geiber Acibes | Osos de Araguita | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| 116 | Geliana Valdez2 | Varguitas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 117 | Habraham Mena | Valle Fresco | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | .000 | .357 | .000 | .357 |
| 118 | Jeremy Rebolledo | Osos de Araguita | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 119 | Jesus Oropeza | Astros Las Casitas | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
| 120 | Jesus Sanchez | Los Unidos | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | .000 | .176 | .000 | .176 |
| 121 | Jose Arias | Jcb Naranja | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 122 | Jose Hernandez | Adalid Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 123 | Jose Sanchez | Jcb Naranja | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 124 | Joymer Fajardo | Osos de Araguita | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
| 125 | Keitin Ramos | Varguitas | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Kenneth Escobar | Valle Fresco | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 127 | Leonel Serna | Astros Las Casitas | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| 128 | Luis Lafont | Osos de Araguita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
| 129 | Luis Urbano | Criollos de Cagua | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 130 | Oscar Diaz | Criollos de Cagua | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 131 | Rodrigo Croquerk2 | Adalid Rojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 132 | Salomon Medina | Criollos de Cagua | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 133 | Santiago Guillen | Adalid Azul | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 134 | Victor Briceno | Osos de Araguita | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 135 | Wuilfre Arcila | Valle Fresco | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 136 | Yeiber Mercoto | Osos de Araguita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 137 | Yeikerbert Kuster | Osos de Araguita | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 138 | Yhonalbert Lucero | Valle Fresco | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
