Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 54 | 37 | +17 | .667 | — |
| 2 | D | Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 36 | +5 | .667 | — |
| 3 | PR | Puerto Rico | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 | 41 | +1 | .500 | 1 |
| 4 | A | Aruba | 6 | 1 | 5 | 0 | 38 | 61 | -23 | .167 | 3 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
PRPuerto Rico3-33
DDominicana4-24
Final
AAruba1-58
CCuba4-213
Líderes
Promedio
AVG- 1Jo Muniz Tunon13-21 · 6 J.619
- 2Hiddekel Sebastian Jhonson Capois12-20 · 6 J.600
- 3A Colon Agosto11-20 · 6 J.550
- 4Cristian Alejandro Aguilera Garcia11-22 · 6 J.500
- 4D Diaz Duardo9-18 · 6 J.500
Mínimo 12 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1A Colon Agosto20 VB · 6 J1
- 1Juan Joshuar De Pena Manzueta8 VB · 6 J1
- 1Angel Alberto Prensa Cuello8 VB · 6 J1
Impulsadas
CI- 1Jo Muniz Tunon21 VB · 6 J9
- 1Angelo Reimer Fleitas Fournier15 VB · 6 J9
- 3Hiddekel Sebastian Jhonson Capois20 VB · 6 J8
- 4A Colon Agosto20 VB · 6 J7
- 5Cristian Alejandro Aguilera Garcia22 VB · 6 J6
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja Roque Velez | Cuba | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 2 | Jo Muniz Tunon | Cuba | 6 | 21 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | .619 | .652 | .905 | 1.557 |
| 3 | Hiddekel Sebastian Jhonson Capois | Dominicana | 6 | 20 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | .600 | .652 | .750 | 1.402 |
| 4 | Jethsen JuanLuis Dirkz | Aruba | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 5 | A Colon Agosto | Puerto Rico | 6 | 20 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | .550 | .640 | .850 | 1.490 |
| 6 | Alexander Rodriguez Baez | Cuba | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 7 | Cristian Alejandro Aguilera Garcia | Cuba | 6 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .522 | .591 | 1.113 |
| 8 | D Diaz Duardo | Cuba | 6 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .500 | .550 | .500 | 1.050 |
| 9 | Jayzion Lynndon Hazel | Aruba | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | .714 | .500 | 1.214 |
| 10 | Ransiel Herrera Aybar | Dominicana | 6 | 20 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .450 | .476 | .600 | 1.076 |
| 11 | Derick Gabriel Maldonado Pagan | Puerto Rico | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .444 | .643 | .778 | 1.421 |
| 12 | Keng M Lee Tai | Aruba | 6 | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | .444 | .583 | .500 | 1.083 |
| 13 | John A Soriano | Aruba | 6 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | .455 | .429 | .884 |
| 14 | Jean Luc Luis Alvin Flanegien | Aruba | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 15 | Pablo Andres Cruz Perez | Puerto Rico | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 | .571 | .700 | 1.271 |
| 16 | Guillermo Andres Negron Ramirez | Puerto Rico | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | .385 | .619 | .462 | 1.081 |
| 17 | Jose A. Jimenez Jimenez | Cuba | 6 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | .375 | .565 | .500 | 1.065 |
| 18 | Angela Naivmar Eldwin Mayvan | Aruba | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .917 |
| 19 | C Marrero Cruz | Dominicana | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .353 | .542 | .412 | .954 |
| 20 | Angelo Reimer Fleitas Fournier | Cuba | 6 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .545 | .533 | 1.078 |
| 21 | Cristian Miguel Gonzalez Aldama | Cuba | 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .368 | .444 | .812 |
| 22 | Cristofer Daniel De Leon Suero | Dominicana | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 23 | Jean Franc Kelly Sicnarf | Aruba | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 24 | Jose Daniel Concepcion Morales | Puerto Rico | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 25 | Josue Enmanuel Collado Garcia | Dominicana | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .462 | .333 | .795 |
| 26 | Joy Stephen Ramirez Corporan | Dominicana | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .300 | .611 | .300 | .911 |
| 27 | Kayden Ky Leer | Aruba | 6 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 28 | Miguel Alejandro Chirino Fernandez | Cuba | 6 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | .286 | .423 | .286 | .709 |
| 29 | R Minaya Brito | Dominicana | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | .643 |
| 30 | R Ramos Mejias | Puerto Rico | 6 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | .286 | .474 | .286 | .760 |
| 31 | Al Rios Arrill | Puerto Rico | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | .267 | .450 | .267 | .717 |
| 32 | C Garcia Munoz | Cuba | 6 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .263 | .417 | .263 | .680 |
| 33 | Damian L Rivas | Puerto Rico | 6 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |
| 34 | Juan Joshuar De Pena Manzueta | Dominicana | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.250 |
| 35 | Julian Omar Estrada Suarez | Puerto Rico | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .250 | .526 | .333 | .859 |
| 36 | Ro Cano Castro | Dominicana | 6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 37 | S Perez Pratts | Puerto Rico | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| 38 | Edson Kevin Jaydrick Erasmus | Aruba | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .231 | .267 | .231 | .498 |
| 39 | Janzel Enmanuel Richardson Gonzalez | Dominicana | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 |
| 40 | King R Lee Tai | Aruba | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 41 | Alexis Otoniel Liriano Almonte | Dominicana | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 42 | Angel Esmil Peralta Belen | Dominicana | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
| 43 | Norberto Jesus Maduro | Aruba | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| 44 | Oskar Mateo Cartaya | Puerto Rico | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .143 | .300 | .286 | .586 |
| 45 | Adriel Yahir Cartagena Perez | Puerto Rico | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 46 | Angel Alberto Prensa Cuello | Dominicana | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .125 | .364 | .500 | .864 |
| 47 | M Grullon Diaz | Dominicana | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
| 48 | Henry Maichael Kransen | Aruba | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | .111 | .429 | .111 | .540 |
| 49 | Johan Manuel Acosta Trujillo | Cuba | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
| 50 | Alejandro Infante Campos | Cuba | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 51 | M Diaz Sarante | Dominicana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | Nick Victor Kock | Aruba | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 53 | Trevor Edward Gilbert Hermanus | Aruba | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
