Ganó Cuba
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 15 | 1 |
| Aruba | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Edson Kevin Jaydrick Erasmus
2-2, 1 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Lekian Acosta Silverio
1.0 IP, 2 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
C
Cuba
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Chirino Fernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garcia Munoz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| Reimer Fleitas Fournier | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Muniz Tunon | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| A. Jimenez Jimenez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Diaz Duardo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| Alejandro Aguilera Garcia | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| Miguel Gonzalez Aldama | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Manuel Acosta Trujillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Rodriguez Baez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moya Morales | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 2.67 | .000 |
| De Jesus Castillo Duran | 3.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2.33 | .000 |
| Acosta Silverio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | .000 |
A
Aruba
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Soriano | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| R Lee Tai | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Ky Leer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Franc Kelly Sicnarf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Maichael Kransen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| M Lee Tai | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Jesus Maduro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Lynndon Hazel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Kevin Jaydrick Erasmus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Edward Gilbert Hermanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Luis Alvin FlanegienP | 5.0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10.80 | 2.60 | .000 |
| JuanLuis Dirkz | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 | .000 |
| Naivmar Eldwin Mayvan | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 | .000 |
