Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | Rancheros"A" | 20 | 19 | 1 | 0 | 233 | 40 | +193 | .950 | — |
| 2 | SM | San Martin"A" | 20 | 17 | 3 | 0 | 234 | 58 | +176 | .850 | 2 |
| 3 | C | Caimancitos"C" | 27 | 22 | 5 | 0 | 320 | 134 | +186 | .815 | 0.5 |
| 4 | R" | Rancheros "C" | 26 | 20 | 6 | 0 | 256 | 117 | +139 | .769 | 2 |
| 5 | A | Astros"B" | 27 | 20 | 7 | 0 | 246 | 125 | +121 | .741 | 2.5 |
| 6 | G | Gigantes"A" | 20 | 14 | 6 | 0 | 173 | 104 | +69 | .700 | 5 |
| 7 | R | Rancheros"B" | 27 | 17 | 10 | 0 | 204 | 151 | +53 | .630 | 5.5 |
| 8 | M" | Magdaleno "B" | 26 | 14 | 12 | 0 | 212 | 146 | +66 | .538 | 8 |
| 9 | A | Astros"A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 135 | 111 | +24 | .500 | 9 |
| 10 | SM | San Martin"B" | 25 | 12 | 13 | 0 | 173 | 178 | -5 | .480 | 9.5 |
| 11 | G | GH | 27 | 12 | 15 | 0 | 171 | 213 | -42 | .444 | 10.5 |
| 12 | C | Caimancitos"B" | 27 | 9 | 18 | 0 | 174 | 219 | -45 | .333 | 13.5 |
| 13 | B | Bravos"A" | 20 | 5 | 15 | 0 | 81 | 192 | -111 | .250 | 14 |
| 14 | R | Rancheros"E" | 24 | 4 | 20 | 0 | 78 | 303 | -225 | .167 | 17 |
| 15 | A | Angelinos"B" | 25 | 4 | 21 | 0 | 92 | 273 | -181 | .160 | 17.5 |
| 16 | R" | Rancheros "D" | 26 | 4 | 22 | 0 | 100 | 308 | -208 | .154 | 18 |
| 17 | EA | E&H Aviadores"B" | 25 | 3 | 22 | 0 | 76 | 286 | -210 | .120 | 18.5 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
R"Rancheros "D"4-222
AAstros"B"20-720
Líderes
Promedio
AVG- 1Mike T. Torres T.35-55 · 23 J.636
- 2Anthony A. Solarte C.26-42 · 19 J.619
- 3Yender D. Mendez T.33-55 · 20 J.600
- 4Angelo S. Marquez A.31-53 · 20 J.585
- 5Ya Carrillo N.36-63 · 25 J.571
Mínimo 54 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Se Gonzalez B.45 VB · 20 J4
- 2Gr Villegas M.50 VB · 27 J3
- 3Fernando D. Diaz P.76 VB · 27 J2
- 3Angelo S. Marquez A.53 VB · 20 J2
- 3Sebasthian J. Parra C.57 VB · 25 J2
Impulsadas
CI- 1Lucas I. Peralta C.61 VB · 26 J37
- 2Ya Carrillo N.63 VB · 25 J33
- 3Fernando D. Diaz P.76 VB · 27 J31
- 4He Castillo T.66 VB · 25 J30
- 5Anthony A. Solarte C.42 VB · 19 J29
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Y. Ruiz L. | Astros"A" | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | .636 | .733 | 1.000 | 1.733 |
| 2 | Mike T. Torres T. | Caimancitos"C" | 23 | 55 | 32 | 35 | 14 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 20 | 0 | .636 | .701 | .891 | 1.592 |
| 3 | Anthony A. Solarte C. | Rancheros"A" | 19 | 42 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | 6 | 15 | 0 | .619 | .678 | .786 | 1.464 |
| 4 | Yender D. Mendez T. | San Martin"A" | 20 | 55 | 28 | 33 | 12 | 0 | 1 | 17 | 8 | 5 | 17 | 0 | .600 | .651 | .873 | 1.524 |
| 5 | Angelo S. Marquez A. | Gigantes"A" | 20 | 53 | 29 | 31 | 18 | 0 | 2 | 28 | 8 | 0 | 19 | 0 | .585 | .641 | 1.038 | 1.679 |
| 6 | Ya Carrillo N. | Caimancitos"C" | 25 | 63 | 30 | 36 | 9 | 0 | 0 | 33 | 9 | 1 | 19 | 0 | .571 | .613 | .714 | 1.327 |
| 7 | Jo Alvarado G. | San Martin"A" | 18 | 30 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 9 | 0 | .567 | .683 | .767 | 1.450 |
| 8 | Fabio A. Sierra A. | Caimancitos"C" | 27 | 64 | 38 | 35 | 18 | 3 | 0 | 23 | 9 | 2 | 20 | 0 | .547 | .597 | .922 | 1.519 |
| 9 | Lucas I. Peralta C. | Astros"B" | 26 | 61 | 27 | 33 | 9 | 3 | 0 | 37 | 15 | 4 | 13 | 0 | .541 | .623 | .787 | 1.410 |
| 10 | Levi L. Garcia G. | Rancheros"A" | 19 | 52 | 30 | 28 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 3 | 25 | 0 | .538 | .609 | .808 | 1.417 |
| 11 | Jose A. Ordoñez C. | Magdaleno "B" | 23 | 49 | 25 | 26 | 9 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | 0 | .531 | .652 | .776 | 1.428 |
| 12 | Sa Gonzalez L. | Gigantes"A" | 19 | 49 | 23 | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | .531 | .596 | .673 | 1.269 |
| 13 | Jeitzel A. Guerra S. | San Martin"A" | 19 | 52 | 22 | 27 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 18 | 0 | .519 | .561 | .712 | 1.273 |
| 14 | Alessandro J. Delgado S. | San Martin"A" | 19 | 39 | 19 | 20 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 16 | 0 | .513 | .574 | .590 | 1.164 |
| 15 | Aa Arangure J. | Rancheros"B" | 26 | 60 | 22 | 30 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 2 | 13 | 0 | .500 | .595 | .567 | 1.162 |
| 16 | Abraham A. Cabrera R. | Magdaleno "B" | 26 | 63 | 28 | 31 | 13 | 1 | 0 | 22 | 2 | 5 | 12 | 0 | .492 | .528 | .730 | 1.258 |
| 17 | Diego I. Delgado B. | Caimancitos"C" | 27 | 59 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 27 | 0 | .492 | .577 | .610 | 1.187 |
| 18 | Rosniel E. Guerra L. | Rancheros"B" | 26 | 59 | 24 | 29 | 13 | 0 | 0 | 24 | 9 | 8 | 19 | 0 | .492 | .577 | .712 | 1.289 |
| 19 | Santiago R. Colmenares E. | Astros"A" | 18 | 51 | 17 | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | .490 | .536 | .608 | 1.144 |
| 20 | Ezequiel O. Oropeza C. | San Martin"A" | 20 | 45 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 13 | 0 | .489 | .596 | .689 | 1.285 |
| 21 | He Castillo T. | Rancheros "C" | 25 | 66 | 28 | 32 | 16 | 0 | 0 | 30 | 10 | 11 | 14 | 0 | .485 | .580 | .727 | 1.307 |
| 22 | Do Castillo P. | Caimancitos"B" | 25 | 56 | 31 | 27 | 10 | 1 | 2 | 25 | 8 | 2 | 28 | 0 | .482 | .567 | .804 | 1.371 |
| 23 | Yordan A. Parra L. | Rancheros "C" | 26 | 56 | 40 | 27 | 11 | 0 | 1 | 19 | 22 | 4 | 25 | 0 | .482 | .643 | .732 | 1.375 |
| 24 | Dennys J. Pucillo R. | GH | 25 | 59 | 20 | 28 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 18 | 0 | .475 | .557 | .593 | 1.150 |
| 25 | Hector J. Guillen T. | Astros"A" | 19 | 49 | 17 | 23 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 6 | 9 | 0 | .469 | .536 | .837 | 1.373 |
| 26 | Victor M. Padilla C. | Rancheros"A" | 20 | 32 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 18 | 0 | .469 | .596 | .656 | 1.252 |
| 27 | Luifer D. De La Cruz G. | Astros"B" | 27 | 76 | 26 | 35 | 10 | 3 | 0 | 28 | 6 | 7 | 16 | 0 | .461 | .494 | .671 | 1.165 |
| 28 | Lebray E. Gil G. | Magdaleno "B" | 26 | 50 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6 | 26 | 0 | .460 | .578 | .600 | 1.178 |
| 29 | A Martinez A. | Rancheros "D" | 21 | 35 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | .457 | .513 | .600 | 1.113 |
| 30 | Mathias G. Ramirez R. | Caimancitos"C" | 24 | 53 | 22 | 24 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 12 | 0 | .453 | .500 | .547 | 1.047 |
| 31 | Oliver M. Monagas C. | Rancheros"A" | 19 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 0 | .452 | .526 | .452 | .978 |
| 32 | Fabian J. Ynojosa G. | Rancheros"A" | 20 | 51 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 5 | 16 | 0 | .451 | .533 | .549 | 1.082 |
| 33 | Jhoifer S. Herrera H. | Rancheros"A" | 20 | 49 | 28 | 22 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 5 | 28 | 0 | .449 | .556 | .673 | 1.229 |
| 34 | Fernando D. Diaz P. | Caimancitos"C" | 27 | 76 | 41 | 34 | 11 | 0 | 2 | 31 | 9 | 8 | 22 | 0 | .447 | .500 | .671 | 1.171 |
| 35 | Dayner I. Herrera B. | Caimancitos"C" | 20 | 36 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 9 | 0 | .444 | .523 | .611 | 1.134 |
| 36 | Di Gonzalez U. | Gigantes"A" | 20 | 54 | 28 | 24 | 10 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 13 | 0 | .444 | .531 | .759 | 1.290 |
| 37 | Dy Henrique M. | Bravos"A" | 19 | 36 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 0 | .444 | .545 | .583 | 1.128 |
| 38 | Gabriel O. Ramirez J. | Bravos"A" | 19 | 41 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 26 | 0 | .439 | .519 | .488 | 1.007 |
| 39 | Sebasthian J. Parra C. | Caimancitos"C" | 25 | 57 | 36 | 25 | 12 | 0 | 2 | 27 | 13 | 1 | 24 | 0 | .439 | .573 | .754 | 1.327 |
| 40 | Deiverson S. Acevedo M. | Caimancitos"C" | 27 | 48 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | .438 | .534 | .500 | 1.034 |
| 41 | C Rodriguez P. | San Martin"B" | 23 | 46 | 15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 16 | 0 | .435 | .527 | .543 | 1.070 |
| 42 | Ja Torralba V. | Magdaleno "B" | 25 | 53 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 13 | 0 | .434 | .508 | .491 | .999 |
| 43 | Kleyver J. Lovera R. | San Martin"B" | 21 | 30 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 13 | 0 | .433 | .591 | .467 | 1.058 |
| 44 | Dylan A. Cabrera M. | Rancheros"E" | 22 | 37 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | 0 | .432 | .542 | .568 | 1.110 |
| 45 | Jesus D. Ramirez B. | San Martin"B" | 22 | 44 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 16 | 0 | .432 | .550 | .500 | 1.050 |
| 46 | Luis A. Carrasquel A. | San Martin"A" | 18 | 28 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 8 | 0 | .429 | .564 | .464 | 1.028 |
| 47 | Santiago J. Seijas H. | San Martin"B" | 23 | 49 | 19 | 21 | 10 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 | 16 | 0 | .429 | .509 | .673 | 1.182 |
| 48 | Ge Alvarado G. | Gigantes"A" | 14 | 33 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | .424 | .500 | .636 | 1.136 |
| 49 | Se Gonzalez B. | Rancheros"A" | 20 | 45 | 20 | 19 | 6 | 0 | 4 | 26 | 10 | 8 | 10 | 0 | .422 | .557 | .822 | 1.379 |
| 50 | Gr Villegas M. | GH | 27 | 50 | 26 | 21 | 7 | 1 | 3 | 17 | 20 | 10 | 18 | 0 | .420 | .600 | .780 | 1.380 |
| 51 | Jeremis J. Blanco S. | Astros"A" | 18 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | .417 | .588 | .417 | 1.005 |
| 52 | Lu Gonzalez C. | San Martin"A" | 16 | 36 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 7 | 0 | .417 | .523 | .500 | 1.023 |
| 53 | Alexander J. Herrera R. | Angelinos"B" | 24 | 41 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 | .415 | .564 | .756 | 1.320 |
| 54 | Alan A. Castro B. | Astros"B" | 27 | 46 | 24 | 19 | 7 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 | 14 | 0 | .413 | .534 | .609 | 1.143 |
| 55 | En Olivares P. | San Martin"A" | 20 | 34 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | .412 | .524 | .618 | 1.142 |
| 56 | Epson M. Sanchez G. | San Martin"A" | 18 | 34 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | .412 | .429 | .412 | .841 |
| 57 | Leinner D. Zergas G. | Astros"B" | 26 | 56 | 26 | 23 | 9 | 1 | 2 | 21 | 18 | 16 | 19 | 0 | .411 | .571 | .714 | 1.285 |
| 58 | Cr Clemente H. | Rancheros "C" | 26 | 54 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | .407 | .508 | .463 | .971 |
| 59 | Pedro P. Peña L. | Rancheros"B" | 24 | 54 | 19 | 22 | 10 | 2 | 0 | 20 | 3 | 7 | 9 | 0 | .407 | .448 | .667 | 1.115 |
| 60 | Sebastian E. Mijares M. | San Martin"A" | 20 | 52 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 11 | 0 | .404 | .508 | .519 | 1.027 |
| 61 | Yanderson A. Blanco P. | San Martin"B" | 24 | 57 | 21 | 23 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 3 | 18 | 0 | .404 | .453 | .526 | .979 |
| 62 | Cristhiano J. Garcia P. | Rancheros "C" | 26 | 62 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 13 | 0 | .403 | .507 | .452 | .959 |
| 63 | An Aparicio C. | Astros"B" | 26 | 58 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 17 | 0 | .397 | .527 | .483 | 1.010 |
| 64 | Asael A. Negrin O. | GH | 26 | 61 | 20 | 24 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 9 | 12 | 0 | .393 | .493 | .525 | 1.018 |
| 65 | Isaac U. Zarate B. | GH | 27 | 54 | 33 | 21 | 6 | 0 | 1 | 14 | 19 | 10 | 30 | 0 | .389 | .577 | .556 | 1.133 |
| 66 | Ithan G. Leoni G. | Rancheros"A" | 20 | 36 | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 12 | 0 | .389 | .560 | .528 | 1.088 |
| 67 | David A. Azuaje G. | Rancheros "C" | 23 | 49 | 15 | 19 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 0 | .388 | .508 | .510 | 1.018 |
| 68 | Nerson S. Franco S. | Magdaleno "B" | 24 | 45 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 12 | 0 | .378 | .500 | .467 | .967 |
| 69 | E Contreras S. | San Martin"B" | 22 | 40 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 7 | 0 | .375 | .479 | .425 | .904 |
| 70 | F Rodriguez R. | Astros"B" | 23 | 56 | 18 | 21 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 6 | 8 | 0 | .375 | .462 | .554 | 1.016 |
| 71 | Mathias J. Cabrera R. | Magdaleno "B" | 21 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | .375 | .585 | .458 | 1.043 |
| 72 | Mauricio A. Colmenarez Y. | Caimancitos"B" | 27 | 48 | 14 | 18 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 19 | 11 | 0 | .375 | .516 | .604 | 1.120 |
| 73 | Sebastian J. Campos O. | Rancheros"B" | 26 | 51 | 23 | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 12 | 13 | 16 | 0 | .373 | .536 | .647 | 1.183 |
| 74 | F Contreras C. | Rancheros"B" | 26 | 54 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 18 | 17 | 15 | 11 | 0 | .370 | .534 | .481 | 1.015 |
| 75 | Mo Cancines R. | San Martin"B" | 23 | 38 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 8 | 20 | 0 | .368 | .597 | .500 | 1.097 |
| 76 | Millan D. Rojas S. | Rancheros "C" | 26 | 60 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 16 | 8 | 0 | .367 | .451 | .517 | .968 |
| 77 | Luis F. Muñoz C. | Astros"B" | 24 | 47 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | .362 | .392 | .447 | .839 |
| 78 | Sebastian A. Arraiz L. | Caimancitos"C" | 27 | 69 | 26 | 25 | 12 | 1 | 1 | 17 | 11 | 8 | 13 | 0 | .362 | .470 | .609 | 1.079 |
| 79 | Jose I. Monrroy S. | Caimancitos"B" | 25 | 39 | 14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 6 | 10 | 0 | .359 | .528 | .615 | 1.143 |
| 80 | Adrian A. Caro R. | Gigantes"A" | 20 | 45 | 25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 8 | 11 | 0 | .356 | .508 | .533 | 1.041 |
| 81 | Yeikor M. Gomez H. | Astros"A" | 18 | 48 | 12 | 17 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | .354 | .426 | .542 | .968 |
| 82 | Franklin R. Pacheco D. | Astros"A" | 19 | 51 | 17 | 18 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | .353 | .450 | .471 | .921 |
| 83 | O Hernandez L. | Caimancitos"B" | 26 | 57 | 26 | 20 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 | 0 | .351 | .486 | .561 | 1.047 |
| 84 | Y Rodriguez P. | Rancheros"A" | 20 | 40 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | .350 | .440 | .475 | .915 |
| 85 | Santiago J. Garcia B. | San Martin"B" | 23 | 49 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 8 | 0 | .347 | .396 | .469 | .865 |
| 86 | An Arambulo R. | Angelinos"B" | 19 | 38 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | .342 | .419 | .447 | .866 |
| 87 | Sebastian A. Rubio O. | Rancheros "C" | 26 | 47 | 14 | 16 | 6 | 1 | 0 | 13 | 11 | 8 | 6 | 0 | .340 | .475 | .511 | .986 |
| 88 | Andres A. Ruiz P. | Rancheros "D" | 23 | 33 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | .333 | .436 | .455 | .891 |
| 89 | Di Ceballos V. | Bravos"A" | 19 | 36 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
| 90 | ILan J. Colina O. | Caimancitos"B" | 26 | 42 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 13 | 0 | .333 | .429 | .405 | .834 |
| 91 | J Rodriguez S. | Bravos"A" | 20 | 36 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 14 | 0 | .333 | .489 | .444 | .933 |
| 92 | Jonathan A. Delgado M. | Rancheros"A" | 20 | 42 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 11 | 0 | .333 | .481 | .476 | .957 |
| 93 | Luis R. Moreno S. | Rancheros "C" | 24 | 51 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 9 | 0 | .333 | .453 | .451 | .904 |
| 94 | M Hernandez G. | Rancheros "C" | 12 | 24 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | .333 | .514 | .500 | 1.014 |
| 95 | Os Avendaño M. | Caimancitos"C" | 25 | 39 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | .333 | .500 | .410 | .910 |
| 96 | S Belisario B. | Rancheros"B" | 26 | 58 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 17 | 0 | .328 | .443 | .362 | .805 |
| 97 | Andrius S. Flores R. | GH | 26 | 55 | 17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 | 8 | 16 | 0 | .327 | .457 | .455 | .912 |
| 98 | Ja Gallardo P. | Astros"A" | 19 | 49 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | .327 | .389 | .367 | .756 |
| 99 | Joan A. Veloz B. | Gigantes"A" | 18 | 46 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 13 | 0 | .326 | .411 | .478 | .889 |
| 100 | Mi Gonzalez V. | San Martin"A" | 20 | 46 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 3 | 15 | 0 | .326 | .466 | .413 | .879 |
| 101 | Christopher C. Paredes C. | Astros"A" | 17 | 40 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 8 | 13 | 0 | .325 | .451 | .475 | .926 |
| 102 | J Uzcategui C. | Rancheros"A" | 20 | 38 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | .316 | .409 | .395 | .804 |
| 103 | Andres D. Ponce A. | Astros"B" | 27 | 54 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 6 | 20 | 0 | .315 | .524 | .333 | .857 |
| 104 | Anthony A. Machado A. | San Martin"B" | 21 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 24 | 0 | .313 | .519 | .344 | .863 |
| 105 | Diego A. Blanco P. | Caimancitos"C" | 25 | 42 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | .310 | .442 | .357 | .799 |
| 106 | Hector J. Escobar B. | GH | 27 | 42 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | .310 | .483 | .381 | .864 |
| 107 | Yoangel J. Moreno R. | Magdaleno "B" | 24 | 52 | 23 | 16 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 14 | 16 | 0 | .308 | .435 | .481 | .916 |
| 108 | Nahiber A. Soto M. | Rancheros "D" | 21 | 36 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | .306 | .375 | .444 | .819 |
| 109 | Re Graterol M. | Rancheros "C" | 26 | 62 | 26 | 19 | 8 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | .306 | .434 | .468 | .902 |
| 110 | Daniel A. Esqueda R. | Gigantes"A" | 19 | 30 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | .300 | .500 | .367 | .867 |
| 111 | Daniel I. Diaz S. | Gigantes"A" | 15 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | .300 | .531 | .350 | .881 |
| 112 | Fabrizio A. Guillen Y. | Astros"B" | 24 | 50 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 17 | 0 | .300 | .379 | .320 | .699 |
| 113 | Jose A. Aponte T. | San Martin"B" | 22 | 40 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 18 | 10 | 0 | .300 | .404 | .425 | .829 |
| 114 | Marcelo J. Arteaga G. | E&H Aviadores"B" | 25 | 47 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 9 | 0 | .298 | .433 | .340 | .773 |
| 115 | Ca Colorado A. | San Martin"A" | 20 | 44 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0 | .295 | .340 | .409 | .749 |
| 116 | Jose A. Bolivar R. | Magdaleno "B" | 24 | 51 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 11 | 0 | .294 | .422 | .431 | .853 |
| 117 | Ju Gonzalez R. | Angelinos"B" | 24 | 51 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 16 | 0 | .294 | .419 | .294 | .713 |
| 118 | Yonaiber L. Rivodo P. | Bravos"A" | 19 | 34 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 0 | .294 | .351 | .412 | .763 |
| 119 | Diego A. Reyes B. | Rancheros"B" | 24 | 48 | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 10 | 14 | 16 | 0 | .292 | .477 | .458 | .935 |
| 120 | Fabian E. Navarro C. | Rancheros"B" | 18 | 31 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 6 | 0 | .290 | .371 | .419 | .790 |
| 121 | Denzel D. Madero H. | Astros"B" | 26 | 38 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 11 | 11 | 0 | .289 | .509 | .447 | .956 |
| 122 | Gonzalo E. Diaz R. | Rancheros"E" | 23 | 42 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | 0 | .286 | .423 | .381 | .804 |
| 123 | Justino A. Seijas P. | Rancheros"A" | 13 | 28 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | .286 | .355 | .429 | .784 |
| 124 | Mo Tablante A. | Magdaleno "B" | 26 | 49 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 13 | 0 | .286 | .397 | .408 | .805 |
| 125 | Santiago . Lopez V. | GH | 13 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | .286 | .522 | .357 | .879 |
| 126 | Ye Fagundez G. | Rancheros "C" | 24 | 56 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 3 | 0 | .286 | .355 | .393 | .748 |
| 127 | Ismael D. Jassen G. | Rancheros "C" | 24 | 46 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | .283 | .389 | .326 | .715 |
| 128 | Sh Figueroa C. | Angelinos"B" | 13 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | .280 | .379 | .320 | .699 |
| 129 | Se Zambrano H. | Astros"A" | 16 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | .273 | .467 | .318 | .785 |
| 130 | Andrés A. Rodriguez P. | Magdaleno "B" | 23 | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | .270 | .426 | .405 | .831 |
| 131 | Omar A. Diaz U. | Caimancitos"B" | 24 | 37 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | 14 | 11 | 0 | .270 | .534 | .486 | 1.020 |
| 132 | S Castañeda L. | San Martin"B" | 20 | 41 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 9 | 0 | .268 | .354 | .317 | .671 |
| 133 | Se Quintero C. | Rancheros "D" | 21 | 41 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .268 | .318 | .341 | .659 |
| 134 | Yenderson M. Ortega P. | Rancheros"B" | 23 | 45 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 8 | 0 | .267 | .441 | .333 | .774 |
