Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | ROJO | 16 | 9 | 7 | 0 | 168 | 161 | +7 | .563 | — |
| 2 | N | NEGRO | 12 | 6 | 6 | 0 | 137 | 149 | -12 | .500 | 1 |
| 3 | A | AZUL | 16 | 7 | 9 | 0 | 181 | 176 | +5 | .438 | 2 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
AAZUL7-99
RROJO9-712
Líderes
Promedio
AVG- 1Pedro Javier97-165 · 75 J.588
- 2Welinton delgado76-138 · 62 J.551
- 3Enmanuel mateo56-122 · 61 J.459
Mínimo 150 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Pedro Javier165 VB · 75 J20
- 2Welinton delgado138 VB · 62 J16
- 3Junior sanchez70 VB · 35 J12
- 3Josue medina78 VB · 39 J12
- 3Frankelyn tejada72 VB · 37 J12
Impulsadas
CI- 1Pedro Javier165 VB · 75 J93
- 2Welinton delgado138 VB · 62 J90
- 3Enmanuel mateo122 VB · 61 J51
- 4Jesus Sanchez (Chucho)109 VB · 54 J49
- 5Bertinio Soto90 VB · 55 J48
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos ramirez | ROJO | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 2 | Nini Santiago | NEGRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 3 | Robert montero | NEGRO | 7 | 17 | 14 | 14 | 5 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .824 | .800 | 2.000 | 2.800 |
| 4 | Argenis ramires | AZUL | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | .800 | 1.633 |
| 5 | Angel Bautista | NEGRO | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | .643 | .889 | 1.532 |
| 6 | Julio cesar | ROJO | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.750 | 2.550 |
| 7 | Andres bautista | AZUL | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.500 | 2.214 |
| 8 | Angel cordero | ROJO | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 9 | Edwin ramirez | NEGRO | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 10 | Gabriel bautista | NEGRO | 8 | 21 | 12 | 14 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .682 | 1.381 | 2.063 |
| 11 | Lewin german | NEGRO | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .833 | 1.500 |
| 12 | Rocky | NEGRO | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 13 | Wilber de leon | ROJO | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 14 | Roberto grein | AZUL | 10 | 23 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .652 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 15 | Kevin suero | NEGRO | 10 | 20 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .650 | .708 | .800 | 1.508 |
| 16 | Eliesel p | NEGRO | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.200 | 1.914 |
| 17 | Ja De lo santo | NEGRO | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .583 | .900 | 1.483 |
| 18 | Miguel breton | AZUL | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.467 |
| 19 | Roner gimenes | ROJO | 31 | 54 | 41 | 32 | 9 | 0 | 7 | 24 | 25 | 2 | 1 | 0 | .593 | .713 | 1.148 | 1.861 |
| 20 | Starlin regalado | NEGRO | 35 | 71 | 43 | 42 | 16 | 1 | 10 | 39 | 15 | 1 | 6 | 0 | .592 | .640 | 1.268 | 1.908 |
| 21 | Pedro Javier | AZUL | 75 | 165 | 90 | 97 | 23 | 4 | 20 | 93 | 29 | 0 | 0 | 0 | .588 | .636 | 1.139 | 1.775 |
| 22 | Mi Lima Valdez | NEGRO | 28 | 57 | 24 | 33 | 7 | 0 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | .579 | .623 | .912 | 1.535 |
| 23 | Rafael de Los santos | ROJO | 10 | 19 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .579 | .609 | 1.053 | 1.662 |
| 24 | Robert peguero | ROJO | 6 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.500 | 2.056 |
| 25 | Elin Tejada | AZUL | 52 | 116 | 62 | 64 | 17 | 1 | 4 | 39 | 14 | 2 | 0 | 0 | .552 | .582 | .819 | 1.401 |
| 26 | Welinton delgado | NEGRO | 62 | 138 | 52 | 76 | 27 | 1 | 16 | 90 | 16 | 2 | 0 | 0 | .551 | .586 | 1.109 | 1.695 |
| 27 | Jesus Sanchez (Chucho) | ROJO | 54 | 109 | 55 | 60 | 17 | 0 | 4 | 49 | 22 | 1 | 0 | 0 | .550 | .607 | .817 | 1.424 |
| 28 | Re perez abreu | AZUL | 44 | 82 | 43 | 45 | 5 | 0 | 9 | 38 | 19 | 1 | 0 | 0 | .549 | .627 | .939 | 1.566 |
| 29 | Javiel Dias | AZUL | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | .643 | 1.273 | 1.916 |
| 30 | Yordy _Correa | AZUL | 33 | 68 | 40 | 37 | 9 | 1 | 9 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | .544 | .631 | 1.103 | 1.734 |
| 31 | Antwan Soto | NEGRO | 44 | 81 | 37 | 44 | 10 | 1 | 11 | 39 | 16 | 5 | 2 | 0 | .543 | .594 | 1.099 | 1.693 |
| 32 | Alexander Jaime | AZUL | 24 | 52 | 25 | 28 | 7 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | .538 | .576 | .846 | 1.422 |
| 33 | Cristofer Mojica | ROJO | 6 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .600 | .769 | 1.369 |
| 34 | Raudy german | ROJO | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 | .533 | 1.077 | 1.610 |
| 35 | Jose l Alvarez | ROJO | 12 | 19 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | .526 | .640 | .789 | 1.429 |
| 36 | Junior Soler | AZUL | 43 | 88 | 47 | 46 | 4 | 2 | 0 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | .523 | .609 | .614 | 1.223 |
| 37 | Yeo peguero | AZUL | 12 | 25 | 16 | 13 | 5 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .520 | .533 | 1.080 | 1.613 |
| 38 | Anival castro | NEGRO | 19 | 37 | 13 | 19 | 4 | 0 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | .514 | .558 | 1.027 | 1.585 |
| 39 | Alfredo cordero | AZUL | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .583 | .600 | 1.183 |
| 40 | Derlin minaya | ROJO | 35 | 76 | 37 | 38 | 14 | 0 | 4 | 30 | 7 | 4 | 1 | 0 | .500 | .536 | .842 | 1.378 |
| 41 | Geni ramirez | ROJO | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 42 | Iban Reyes | NEGRO | 23 | 46 | 23 | 23 | 7 | 0 | 5 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | .589 | .978 | 1.567 |
| 43 | Kerlin martinez | NEGRO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 44 | Luiyi valerio | ROJO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 45 | Melvin mesa | ROJO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 46 | Nicolas suares | ROJO | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 47 | Starlin | AZUL | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
| 48 | Welinton castro | NEGRO | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 49 | Juan Jose Martinez | ROJO | 45 | 81 | 37 | 40 | 7 | 1 | 1 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | .494 | .570 | .642 | 1.212 |
| 50 | Jefri Gil | ROJO | 49 | 100 | 58 | 49 | 15 | 1 | 0 | 26 | 29 | 1 | 0 | 0 | .490 | .591 | .660 | 1.251 |
| 51 | Bertinio Soto | NEGRO | 55 | 90 | 36 | 44 | 11 | 0 | 9 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | .489 | .525 | .911 | 1.436 |
| 52 | Luis david | NEGRO | 18 | 41 | 19 | 20 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | .488 | .521 | .707 | 1.228 |
| 53 | Yoan dia | NEGRO | 21 | 39 | 11 | 19 | 9 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | .487 | .577 | .872 | 1.449 |
| 54 | Frankelyn tejada | NEGRO | 37 | 72 | 32 | 35 | 5 | 0 | 12 | 44 | 18 | 1 | 0 | 0 | .486 | .576 | 1.056 | 1.632 |
| 55 | Junior sanchez | AZUL | 35 | 70 | 35 | 34 | 4 | 0 | 12 | 45 | 17 | 5 | 1 | 0 | .486 | .573 | 1.057 | 1.630 |
| 56 | Salomon baez | AZUL | 56 | 109 | 35 | 53 | 9 | 0 | 1 | 39 | 7 | 4 | 1 | 0 | .486 | .496 | .596 | 1.092 |
| 57 | Victor Casimiro | ROJO | 51 | 104 | 36 | 50 | 14 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 3 | 0 | .481 | .508 | .615 | 1.123 |
| 58 | Cris lopez | ROJO | 28 | 63 | 34 | 30 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | 5 | 4 | 0 | .476 | .554 | .778 | 1.332 |
| 59 | Ricky | NEGRO | 9 | 21 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .476 | .542 | .762 | 1.304 |
| 60 | Alex (p _lopez | ROJO | 7 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .467 | .526 | .600 | 1.126 |
| 61 | Kenny ja Suero | NEGRO | 24 | 45 | 21 | 21 | 2 | 0 | 6 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | .467 | .508 | .911 | 1.419 |
| 62 | Josue medina | ROJO | 39 | 78 | 42 | 36 | 8 | 1 | 12 | 44 | 26 | 2 | 2 | 0 | .462 | .579 | 1.051 | 1.630 |
| 63 | Francisco sanchez | NEGRO | 45 | 87 | 41 | 40 | 7 | 0 | 6 | 26 | 17 | 4 | 2 | 0 | .460 | .543 | .747 | 1.290 |
| 64 | Jose lu parede | ROJO | 25 | 50 | 20 | 23 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | .460 | .472 | .640 | 1.112 |
| 65 | Enmanuel mateo | AZUL | 61 | 122 | 61 | 56 | 13 | 0 | 6 | 51 | 28 | 3 | 11 | 0 | .459 | .545 | .713 | 1.258 |
| 66 | Luis Jo Garcia | ROJO | 19 | 33 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .455 | .537 | .667 | 1.204 |
| 67 | Richar garcia | ROJO | 11 | 22 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .455 | .500 | .636 | 1.136 |
| 68 | Robin Feliz | NEGRO | 26 | 53 | 32 | 24 | 3 | 0 | 6 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | .453 | .524 | .849 | 1.373 |
| 69 | Genaro familia | NEGRO | 10 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | .450 | .577 | 1.050 | 1.627 |
| 70 | Guillermo Abreu | AZUL | 21 | 49 | 23 | 22 | 5 | 2 | 5 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | .449 | .451 | .939 | 1.390 |
| 71 | Elmes jaque | ROJO | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | 1.111 | 1.656 |
| 72 | Saulin portela | AZUL | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 73 | Stiven german | NEGRO | 9 | 18 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .474 | .611 | 1.085 |
| 74 | Reynaldo Galan | AZUL | 24 | 52 | 27 | 23 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | .442 | .552 | .692 | 1.244 |
| 75 | Junior suero caballo | ROJO | 18 | 32 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .438 | .474 | .719 | 1.193 |
| 76 | Daniel Contreras | NEGRO | 18 | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | .435 | .594 | .609 | 1.203 |
| 77 | Junior Beltre | ROJO | 57 | 108 | 57 | 47 | 15 | 2 | 10 | 43 | 28 | 4 | 1 | 0 | .435 | .543 | .889 | 1.432 |
| 78 | Adelin Santana | ROJO | 43 | 84 | 34 | 36 | 7 | 1 | 6 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | .429 | .505 | .750 | 1.255 |
| 79 | Alejandro ramirez | NEGRO | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 80 | Choco | ROJO | 20 | 35 | 18 | 15 | 4 | 0 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 | .500 | .971 | 1.471 |
| 81 | Luiggy Betances | ROJO | 57 | 126 | 56 | 54 | 20 | 0 | 4 | 43 | 15 | 5 | 0 | 0 | .429 | .479 | .683 | 1.162 |
| 82 | Reimon montilla | ROJO | 16 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | .429 | .531 | .762 | 1.293 |
| 83 | Abrahan severino | ROJO | 12 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .421 | .560 | .579 | 1.139 |
| 84 | Nelvin Mesa | AZUL | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .833 | 1.250 |
| 85 | Ra de lo santo | NEGRO | 12 | 24 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .444 | .750 | 1.194 |
| 86 | Carlo ma Ureña | AZUL | 30 | 58 | 20 | 24 | 6 | 0 | 10 | 33 | 9 | 3 | 1 | 0 | .414 | .493 | 1.034 | 1.527 |
| 87 | Fernando Suero | NEGRO | 62 | 116 | 42 | 47 | 7 | 0 | 7 | 36 | 25 | 5 | 0 | 0 | .405 | .500 | .647 | 1.147 |
| 88 | Alex valerio | ROJO | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
| 89 | Elvis Labata | AZUL | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 90 | Frank helnandes | NEGRO | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .417 | .500 | .917 |
| 91 | Juan gonzales | NEGRO | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 92 | Ricardo Lima | NEGRO | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 93 | Daniel Victorino | AZUL | 39 | 73 | 27 | 29 | 10 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | .397 | .432 | .534 | .966 |
| 94 | Javiel german | ROJO | 23 | 46 | 16 | 18 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | .391 | .462 | .587 | 1.049 |
| 95 | Endy Gory | NEGRO | 49 | 95 | 46 | 37 | 7 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | .389 | .508 | .674 | 1.182 |
| 96 | Oliver mendoza | NEGRO | 9 | 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .389 | .476 | .722 | 1.198 |
| 97 | Juan Pozo | AZUL | 26 | 45 | 21 | 17 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | .378 | .482 | .733 | 1.215 |
| 98 | Anthonio pichardo | NEGRO | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 |
| 99 | Francisco Correa | AZUL | 21 | 48 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | .375 | .456 | .417 | .873 |
| 100 | Jamel santana | NEGRO | 7 | 16 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .412 | .563 | .975 |
| 101 | Felix Rodriguez | AZUL | 30 | 52 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .365 | .407 | .481 | .888 |
| 102 | Brayan santana | NEGRO | 8 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 |
| 103 | Ra de lo santo | ROJO | 23 | 43 | 10 | 15 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | .349 | .392 | .581 | .973 |
| 104 | Cristofel Reye | NEGRO | 9 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .777 |
| 105 | Daviel colon | AZUL | 55 | 99 | 21 | 33 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | .361 | .404 | .765 |
| 106 | Elias arias | AZUL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 107 | Frank Mojica | AZUL | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| 108 | Miguel morlan | NEGRO | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 | .846 |
| 109 | Sael polanco | ROJO | 14 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | .333 | .483 | .762 | 1.245 |
| 110 | Tony | AZUL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 111 | Yorki martinez | ROJO | 14 | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .414 | .500 | .914 |
| 112 | Josander padilla | NEGRO | 10 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .316 | .435 | .421 | .856 |
| 113 | Junior pimentel | NEGRO | 13 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .316 | .417 | .474 | .891 |
| 114 | Carlos german | NEGRO | 14 | 32 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .324 | .656 | .980 |
| 115 | Ronny Restituyo | NEGRO | 45 | 80 | 23 | 25 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | .313 | .368 | .363 | .731 |
| 116 | Girber martinez | ROJO | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .438 | .308 | .746 |
| 117 | Martinsito labata | ROJO | 12 | 23 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .304 | .448 | .478 | .926 |
| 118 | Brayan martinez | ROJO | 23 | 53 | 20 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | .302 | .387 | .679 | 1.066 |
| 119 | Cristopher De Leon | AZUL | 24 | 44 | 19 | 13 | 7 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | .295 | .400 | .523 | .923 |
| 120 | Wilber gonzales | AZUL | 12 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .276 | .290 | .310 | .600 |
| 121 | Lewy cordero | AZUL | 9 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .400 | .800 |
| 122 | Eliesel peguero | ROJO | 22 | 42 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | .262 | .380 | .381 | .761 |
| 123 | Carlos manuel Ramirez | ROJO | 18 | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .688 | 1.088 |
| 124 | Cristhian de jesus Aquino | AZUL | 34 | 68 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | .250 | .301 | .338 | .639 |
| 125 | Elvin jose | NEGRO | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 126 | Melvin mariano | ROJO | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 127 | Rony lebron | NEGRO | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 128 | Junior abreus | AZUL | 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | .238 | .320 | .381 | .701 |
| 129 | Alexis santana | AZUL | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 130 | Cesar elia | ROJO | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 131 | Homar Campusano | AZUL | 21 | 41 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | .195 | .306 | .268 | .574 |
| 132 | Daniel Gimenes | AZUL | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 133 | Eric Rondon | AZUL | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 134 | Jose l rosario | AZUL | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .286 | .619 |
| 135 | Junior de la rosa | AZUL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
| 136 | Edy garcias | NEGRO | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .500 | .800 |
| 137 | Andres batista | NEGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 138 | Angel hernandez | NEGRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 139 | Christian Done | AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 140 | Cristian parra | NEGRO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 141 | Daniel gonsales | NEGRO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 142 | Franc helnandes | NEGRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 143 | Guaroa | ROJO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 144 | Ja de lo santo | ROJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 145 | Josias abreus | ROJO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 146 | Juan jose bautista | NEGRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 147 | Melvin Mariano | ROJO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 148 | Miguel lorenso | NEGRO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 149 | Misael medrano | ROJO | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 150 | Ricardo tina | NEGRO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 151 | Sebastian | ROJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 152 | Welinton castro | NEGRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
