Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ARUBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | +13 | 1.000 | — |
| 2 | NA | NICARAGUA A | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 28 | -13 | .000 | 2 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
NANICARAGUA A0-213
AARUBA2-019
Líderes
Promedio
AVG- 1J'S Toppenberg14-16 · 7 J.875
- 2Os Oslin Croes15-20 · 7 J.750
- 3Aiden Ch BRETE13-24 · 7 J.542
- 4Joshua A Garcia8-15 · 6 J.533
- 5Xifer Carlos Angel Francois Stamper5-10 · 7 J.500
Mínimo 14 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1J'S Toppenberg16 VB · 7 J3
- 2Os Oslin Croes20 VB · 7 J2
- 2Jhosmany I Henriquez16 VB · 6 J2
- 4Roberto Benjamin Santos21 VB · 6 J1
- 4Hector Emanuel Zepeda19 VB · 6 J1
Impulsadas
CI- 1J'S Toppenberg16 VB · 7 J16
- 1Os Oslin Croes20 VB · 7 J16
- 3Roberto Benjamin Santos21 VB · 6 J13
- 3Hector Emanuel Zepeda19 VB · 6 J13
- 5Jhosmany I Henriquez16 VB · 6 J12
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'S Toppenberg | ARUBA | 7 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 15 | 0 | .875 | .917 | 1.438 | 2.355 |
| 2 | Os Oslin Croes | ARUBA | 7 | 20 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | .750 | .783 | 1.200 | 1.983 |
| 3 | Máximo Gabriel Hernandez | NICARAGUA A | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | .571 | .667 | .571 | 1.238 |
| 4 | Aiden Ch BRETE | ARUBA | 7 | 24 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | .542 | .593 | .583 | 1.176 |
| 5 | Joshua A Garcia | NICARAGUA A | 6 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | .533 | .682 | .733 | 1.415 |
| 6 | Xifer Carlos Angel Francois Stamper | ARUBA | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 7 | Roberto Benjamin Santos | NICARAGUA A | 6 | 21 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | .476 | .500 | .952 | 1.452 |
| 8 | Hector Emanuel Zepeda | NICARAGUA A | 6 | 19 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | .474 | .524 | .737 | 1.261 |
| 9 | Zhaer kyzick Jairrickson Thompson | ARUBA | 7 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | .467 | .652 | .533 | 1.185 |
| 10 | Hailey I Herrera | NICARAGUA A | 6 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | .385 | .500 | .462 | .962 |
| 11 | Jhosmany I Henriquez | NICARAGUA A | 6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 0 | .375 | .500 | .813 | 1.313 |
| 12 | Yermaine Ingar Croes | ARUBA | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
| 13 | Federico D Garcia | NICARAGUA A | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | .333 | .467 | .333 | .800 |
| 14 | Nilmar Narvaez G. | NICARAGUA A | 6 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | .308 | .471 | .846 | 1.317 |
| 15 | R Lander Faria | ARUBA | 7 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 16 | Clint Westerburguer | ARUBA | 7 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 17 | Juliver Pulido | NICARAGUA A | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .750 | 1.058 |
| 18 | Omaric Ashton Andrade DA Vargem | ARUBA | 7 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .211 | .333 | .211 | .544 |
| 19 | Eduard Johendrik Reginald Flanegin | ARUBA | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 20 | Nathan Ralph Daxton Maduro | ARUBA | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .167 | .182 | .349 |
| 21 | Derecho D Rivas | NICARAGUA A | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .143 | .333 | .286 | .619 |
| 22 | Jordan F Velazquez | NICARAGUA A | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 23 | Dylan M Herrera | NICARAGUA A | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 24 | Eduard A Romero V | NICARAGUA A | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 25 | Gerzión Giovanni Manuel Gonzalez | ARUBA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
| 26 | Smayling B Quintero | NICARAGUA A | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
