Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Mantarrayas | 39 | 24 | 15 | 0 | 631 | 587 | +44 | .615 | — |
| 2 | T | Tiburones | 39 | 15 | 24 | 0 | 587 | 631 | -44 | .385 | 9 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
MMantarrayas24-1512
TTiburones15-2420
Final
TTiburones15-242
MMantarrayas24-1512
Líderes
Promedio
AVG- 1Jonas Lantigua42-57 · 20 J.737
- 2Luis Scheker49-76 · 29 J.645
- 3Luis Mota67-107 · 32 J.626
- 4Diego Vasquez60-97 · 28 J.619
- 5Rafael Sension55-90 · 30 J.611
Mínimo 70 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Luis Mota107 VB · 32 J27
- 2Jonas Lantigua57 VB · 20 J20
- 3Rafael Sension90 VB · 30 J17
- 3Diego Vasquez97 VB · 28 J17
- 5Seiji Rutinel73 VB · 30 J15
Impulsadas
CI- 1Luis Mota107 VB · 32 J74
- 1Rafael Sension90 VB · 30 J74
- 3Diego Vasquez97 VB · 28 J68
- 4Jonas Lantigua57 VB · 20 J59
- 5Seiji Rutinel73 VB · 30 J50
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lantigua | Tiburones | 20 | 57 | 44 | 42 | 9 | 4 | 20 | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 | .737 | .757 | 2.088 | 2.845 |
| 2 | Jose mesa | Mantarrayas | 5 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | .765 | 1.786 | 2.551 |
| 3 | Henrri garcias | Tiburones | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| 4 | Isidro lopez | Tiburones | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 5 | Joan gregoris | Tiburones | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 6 | Luis Scheker | Mantarrayas | 29 | 76 | 45 | 49 | 12 | 2 | 10 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | .645 | .685 | 1.250 | 1.935 |
| 7 | Luis Mota | Mantarrayas | 32 | 107 | 69 | 67 | 12 | 1 | 27 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | .626 | .658 | 1.514 | 2.172 |
| 8 | Diego Vasquez | Tiburones | 28 | 97 | 61 | 60 | 8 | 4 | 17 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | .619 | .634 | 1.309 | 1.943 |
| 9 | Wilton mueses | Mantarrayas | 10 | 34 | 14 | 21 | 3 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | .618 | .649 | 1.059 | 1.708 |
| 10 | Pedro Robles | Mantarrayas | 6 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .611 | .619 | 1.167 | 1.786 |
| 11 | Rafael Sension | Tiburones | 30 | 90 | 54 | 55 | 7 | 0 | 17 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | .611 | .657 | 1.256 | 1.913 |
| 12 | Seiji Rutinel | Mantarrayas | 30 | 73 | 51 | 43 | 7 | 0 | 15 | 50 | 18 | 1 | 0 | 0 | .589 | .670 | 1.301 | 1.971 |
| 13 | Jose Armando | Mantarrayas | 29 | 92 | 55 | 51 | 13 | 1 | 11 | 43 | 13 | 6 | 0 | 0 | .554 | .604 | 1.076 | 1.680 |
| 14 | Erik alonzo | Tiburones | 21 | 62 | 24 | 33 | 8 | 2 | 4 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | .532 | .586 | .919 | 1.505 |
| 15 | Ivan urelio | Tiburones | 16 | 47 | 19 | 25 | 4 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | .532 | .566 | .809 | 1.375 |
| 16 | Felix Graziano | Mantarrayas | 18 | 51 | 21 | 27 | 2 | 1 | 9 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | .529 | .545 | 1.137 | 1.682 |
| 17 | Carlos galva | Mantarrayas | 9 | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .526 | .583 | .895 | 1.478 |
| 18 | Omar Sarita | Mantarrayas | 13 | 40 | 24 | 21 | 3 | 0 | 7 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | .525 | .578 | 1.125 | 1.703 |
| 19 | Juan c garcias | Mantarrayas | 8 | 25 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | .520 | .519 | .960 | 1.479 |
| 20 | Geremy Santos | Mantarrayas | 18 | 56 | 32 | 28 | 6 | 0 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | .540 | 1.089 | 1.629 |
| 21 | Geuris familia | Tiburones | 20 | 58 | 21 | 29 | 9 | 2 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | .538 | .724 | 1.262 |
| 22 | Gregory | Mantarrayas | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 23 | Jhonatan Velez | Mantarrayas | 25 | 74 | 42 | 37 | 9 | 2 | 10 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | .500 | .542 | 1.081 | 1.623 |
| 24 | Quliqui | Tiburones | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 25 | Serjio peña | Mantarrayas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 |
| 26 | Victor francisco | Mantarrayas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 27 | Alejandro Vargas | Tiburones | 30 | 79 | 49 | 39 | 5 | 4 | 5 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | .494 | .588 | .848 | 1.436 |
| 28 | Garis familia | Mantarrayas | 19 | 49 | 30 | 24 | 5 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | .490 | .518 | .837 | 1.355 |
| 29 | Lawrence Beltran | Tiburones | 17 | 51 | 39 | 25 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | .490 | .600 | .745 | 1.345 |
| 30 | Jose Delio | Tiburones | 12 | 30 | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .467 | .600 | .933 | 1.533 |
| 31 | Hansel Then | Tiburones | 24 | 71 | 34 | 32 | 3 | 1 | 8 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | .451 | .536 | .859 | 1.395 |
| 32 | Francis Ortiz | Mantarrayas | 35 | 115 | 56 | 51 | 11 | 0 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | .443 | .476 | .643 | 1.119 |
| 33 | Luis Rodriguez | Tiburones | 32 | 82 | 35 | 36 | 1 | 1 | 7 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 | .439 | .531 | .732 | 1.263 |
| 34 | Geury ortiz | Tiburones | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| 35 | Jean Maluf | Tiburones | 24 | 61 | 25 | 26 | 2 | 0 | 5 | 26 | 10 | 13 | 0 | 0 | .426 | .493 | .705 | 1.198 |
| 36 | Luis Garcia | Tiburones | 11 | 33 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | .424 | .457 | .606 | 1.063 |
| 37 | Victor Castillo | Mantarrayas | 35 | 95 | 38 | 40 | 13 | 0 | 3 | 35 | 19 | 5 | 0 | 0 | .421 | .513 | .653 | 1.166 |
| 38 | Luis Perez | Tiburones | 32 | 90 | 44 | 37 | 7 | 1 | 4 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | .411 | .472 | .644 | 1.116 |
| 39 | Julio lopez | Tiburones | 9 | 25 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | .516 | .520 | 1.036 |
| 40 | Luis Esteban | Tiburones | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .800 | 1.371 |
| 41 | Luis Perdomo | Tiburones | 30 | 81 | 38 | 32 | 5 | 0 | 9 | 41 | 17 | 8 | 0 | 0 | .395 | .485 | .790 | 1.275 |
| 42 | Minoru Garcia | Tiburones | 22 | 57 | 27 | 22 | 10 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | .386 | .471 | .614 | 1.085 |
| 43 | Jose Rodriguez | Tiburones | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .400 | .385 | .785 |
| 44 | Carlos Mateo | Mantarrayas | 32 | 69 | 27 | 25 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | .362 | .413 | .493 | .906 |
| 45 | Anthony Abreu | Mantarrayas | 12 | 34 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | .353 | .450 | .824 | 1.274 |
| 46 | David Reynoso | Mantarrayas | 29 | 68 | 24 | 23 | 5 | 1 | 1 | 18 | 19 | 11 | 0 | 0 | .338 | .467 | .485 | .952 |
| 47 | Jose Bisono | Mantarrayas | 12 | 28 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .321 | .424 | .571 | .995 |
| 48 | Hency Lara | Mantarrayas | 20 | 47 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | .319 | .400 | .489 | .889 |
| 49 | Melvin Espinal | Tiburones | 9 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | .313 | .435 | .500 | .935 |
| 50 | Ramon Pratts | Mantarrayas | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .389 | .500 | .889 |
| 51 | Erick Alonzo | Tiburones | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 |
| 52 | Leonardo Gautreaux | Mantarrayas | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .429 | .273 | .702 |
| 53 | Yan peres | Tiburones | 12 | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .486 | .333 | .819 |
| 54 | Rocky Sanchez | Tiburones | 23 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | .188 | .270 | .188 | .458 |
| 55 | Carlos Ravelo | Tiburones | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 56 | Jorge ortis | Tiburones | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
