Serie actual
Aún sin turnos en esta serie.
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 24 | 55 | 34 | 29 | 5 | 0 | 12 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | .527 | .580 | 1.273 | 1.853 |
| 2024-01 | 16 | 34 | 23 | 21 | 2 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | .618 | .667 | 1.471 | 2.138 |
| 2024-02 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | .778 | 1.000 | 1.778 |
| 2024-03 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | .875 | 1.800 | 2.675 |
| 2024-04 | 14 | 25 | 15 | 17 | 3 | 1 | 6 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | .680 | .730 | 1.600 | 2.330 |
| 2025-02 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.600 |
| 2025-03 | 20 | 39 | 24 | 19 | 3 | 0 | 9 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | .487 | .615 | 1.256 | 1.871 |
| 2025-04 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .444 | .688 | 1.333 | 2.021 |
| 2025-05 | 10 | 18 | 12 | 13 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .722 | .769 | 1.833 | 2.602 |
| 2025-06 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| 2025-07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .750 | 1.417 |
| 2026-01 | 15 | 31 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .516 | .610 | .871 | 1.481 |
| 2026-02 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | .857 | 1.286 | 2.143 |
| 2026-03 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .500 | .200 | .700 |
| 2026-04 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| Totales | 125 | 255 | 159 | 145 | 32 | 3 | 48 | 149 | 79 | 6 | 4 | 0 | .569 | .658 | 1.282 | 1.940 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
