Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | Rojos | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 46 | +8 | .500 | — |
| 2 | A | Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 41 | +5 | .500 | — |
| 3 | N | Negros | 4 | 2 | 2 | 0 | 52 | 65 | -13 | .500 | — |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
RRojos2-25
AAzul2-210
Final
NNegros2-27
RRojos2-223
Final
AAzul2-214
NNegros2-217
Líderes
Promedio
AVG- 1Enmanuel Cabullita5-6 · 4 J.833
- 2Miguel Reyes9-12 · 4 J.750
- 2Rolvin Triburcio6-8 · 4 J.750
- 4Pica Lay5-7 · 3 J.714
- 4Kiko Peña5-7 · 4 J.714
Mínimo 8 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Miguel Reyes12 VB · 4 J4
- 2El Mono8 VB · 4 J2
- 2Rolvin Triburcio8 VB · 4 J2
- 2Willy Willy7 VB · 4 J2
- 2Francis Mercedes6 VB · 4 J2
Impulsadas
CI- 1Miguel Reyes12 VB · 4 J12
- 2El Mono8 VB · 4 J10
- 3Rolvin Triburcio8 VB · 4 J9
- 4Willy Willy7 VB · 4 J8
- 4Pica Lay7 VB · 3 J8
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bueno | Rojos | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2 | Enmanuel Cabullita | Azul | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .833 | .818 | 1.167 | 1.985 |
| 3 | Julito alexander | Negros | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 |
| 4 | Miguel Reyes | Rojos | 4 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .769 | 1.833 | 2.602 |
| 5 | Rolvin Triburcio | Rojos | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .750 | .846 | 1.875 | 2.721 |
| 6 | Jeison Guerrero | Negros | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.714 | 2.428 |
| 7 | Kiko Peña | Negros | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.429 | 2.179 |
| 8 | Pica Lay | Negros | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.286 | 2.036 |
| 9 | Antonio Galvez | Azul | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.167 | 1.917 |
| 10 | Cuba Pututi | Negros | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .833 | 1.500 |
| 11 | Francis Mercedes | Azul | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | .818 | 1.667 | 2.485 |
| 12 | El Mono | Rojos | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | .750 | 1.375 | 2.125 |
| 13 | Luigi De jesus | Negros | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.400 | 2.067 |
| 14 | Ramon Javier | Rojos | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .692 | .700 | 1.392 |
| 15 | Willy Willy | Negros | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | 1.429 | 2.129 |
| 16 | Choco Guzman | Negros | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 17 | El D Rodriguez | Negros | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | 1.181 |
| 18 | Sadiel Rodriguez | Azul | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.125 | 1.681 |
| 19 | Yohandry Leonardo | Azul | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 20 | Abimele Acosta | Rojos | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .417 | 1.000 | 1.417 |
| 21 | El Chamo | Azul | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .889 | 1.389 |
| 22 | Wilmen Peguero | Azul | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
| 23 | Lilito Rodriguez | Azul | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .600 | .714 | 1.314 |
| 24 | Adrian Perez | Rojos | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 25 | Gerald Perez | Rojos | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 1.400 |
| 26 | Thiago Vera lana | Negros | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 27 | Roniel De jesus | Negros | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
| 28 | Biembo Biembito | Negros | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 29 | Daniel Ortiz | Negros | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 30 | William Peña | Azul | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
| 31 | Ronal De jesus | Azul | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 | .969 |
| 32 | Sugar | Azul | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 33 | El varon Rabi | Negros | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 34 | Leandry Lopez | Rojos | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .417 | .556 | .973 |
| 35 | Raul Vj | Rojos | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .400 | .829 |
| 36 | Akan Peyton | Negros | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 37 | Manny De leon | Azul | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .143 | .500 | .643 |
| 38 | John Guerrero | Negros | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .400 | .286 | .686 |
| 39 | Luigi Lopez | Rojos | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 40 | Nicolas Mota | Azul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 41 | Pablo Tejada | Rojos | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| 42 | Willy meran | Negros | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
