Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 20 | 49 | 19 | 23 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | .469 | .509 | .796 | 1.305 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 38 | 90 | 27 | 42 | 11 | 1 | 9 | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | .467 | .489 | .911 | 1.400 |
| 2024-03 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| 2024-04 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 2024-05 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2024-06 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.800 | 2.633 |
| 2025-01 | 41 | 81 | 27 | 33 | 7 | 0 | 10 | 36 | 13 | 16 | 0 | 0 | .407 | .510 | .864 | 1.374 |
| 2025-02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-04 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
| 2025-05 | 6 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .412 | .813 | 1.225 |
| 2026-01 | 20 | 49 | 19 | 23 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | .469 | .509 | .796 | 1.305 |
| Totales | 117 | 264 | 86 | 117 | 26 | 1 | 26 | 96 | 25 | 32 | 0 | 0 | .443 | .497 | .845 | 1.342 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
