Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 16 | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .269 | .486 | .462 | .948 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 46 | 95 | 30 | 37 | 10 | 1 | 1 | 30 | 18 | 2 | 1 | 0 | .389 | .462 | .547 | 1.009 |
| 2025-01 | 42 | 83 | 36 | 41 | 12 | 1 | 1 | 28 | 20 | 2 | 2 | 0 | .494 | .581 | .759 | 1.340 |
| 2025-02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2025-03 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
| 2026-01 | 16 | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .269 | .486 | .462 | .948 |
| Totales | 111 | 213 | 80 | 89 | 23 | 4 | 2 | 63 | 53 | 5 | 4 | 0 | .418 | .518 | .615 | 1.133 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
