Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 18 | 44 | 17 | 22 | 10 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | .531 | .886 | 1.417 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 32 | 94 | 46 | 53 | 12 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .564 | .571 | .798 | 1.369 |
| 2022-02 | 24 | 72 | 33 | 43 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .597 | .600 | .722 | 1.322 |
| 2022-03 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .385 | .814 |
| 2024-01 | 43 | 124 | 54 | 70 | 20 | 3 | 0 | 49 | 2 | 3 | 5 | 0 | .565 | .554 | .774 | 1.328 |
| 2025-01 | 33 | 82 | 39 | 42 | 10 | 1 | 2 | 40 | 4 | 0 | 2 | 0 | .512 | .529 | .780 | 1.309 |
| 2025-02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2025-03 | 7 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | .889 | 1.489 |
| 2026-01 | 18 | 44 | 17 | 22 | 10 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | .531 | .886 | 1.417 |
| Totales | 163 | 449 | 200 | 246 | 62 | 14 | 3 | 142 | 18 | 4 | 9 | 0 | .548 | .557 | .777 | 1.334 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
