Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 28 | 78 | 38 | 40 | 11 | 3 | 3 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | .513 | .545 | .846 | 1.391 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 30 | 108 | 42 | 49 | 12 | 6 | 3 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | .454 | .504 | .759 | 1.263 |
| 2023-01 | 28 | 88 | 41 | 43 | 13 | 0 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | .489 | .500 | .773 | 1.273 |
| 2023-02 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2023-03 | 6 | 19 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .474 | .524 | .895 | 1.419 |
| 2024-01 | 30 | 90 | 44 | 49 | 18 | 1 | 5 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | .544 | .574 | .933 | 1.507 |
| 2024-02 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .857 | 1.357 |
| 2024-03 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .400 | .829 |
| 2025-01 | 24 | 76 | 30 | 37 | 10 | 1 | 5 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | .487 | .512 | .842 | 1.354 |
| 2025-03 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
| 2026-01 | 28 | 78 | 38 | 40 | 11 | 3 | 3 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | .513 | .545 | .846 | 1.391 |
| Totales | 157 | 489 | 211 | 239 | 69 | 12 | 23 | 180 | 46 | 3 | 0 | 0 | .489 | .526 | .820 | 1.346 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
