Serie actual
Aún sin turnos en esta serie.
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | 24 | 73 | 22 | 34 | 7 | 3 | 4 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | .466 | .506 | .808 | 1.314 |
| 2012-01 | 29 | 87 | 36 | 38 | 7 | 4 | 7 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | .437 | .484 | .851 | 1.335 |
| 2013-01 | 28 | 83 | 25 | 28 | 1 | 2 | 7 | 21 | 9 | 1 | 4 | 0 | .337 | .402 | .651 | 1.053 |
| 2014-01 | 34 | 101 | 117 | 49 | 11 | 0 | 14 | 41 | 10 | 1 | 2 | 0 | .485 | .532 | 1.010 | 1.542 |
| 2015-01 | 51 | 154 | 56 | 70 | 20 | 6 | 8 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | .455 | .472 | .818 | 1.290 |
| 2021-01 | 5 | 14 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | .714 | .792 | 2.500 | 3.292 |
| 2022-01 | 29 | 87 | 31 | 28 | 7 | 2 | 7 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | .322 | .355 | .690 | 1.045 |
| Totales | 200 | 599 | 295 | 257 | 54 | 17 | 55 | 213 | 52 | 11 | 16 | 0 | .429 | .473 | .851 | 1.324 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
