Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 16 | 38 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | .395 | .447 | .711 | 1.158 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 54 | 146 | 62 | 75 | 25 | 2 | 6 | 38 | 15 | 5 | 1 | 0 | .514 | .552 | .836 | 1.388 |
| 2023-02 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | .643 | .909 | 1.552 |
| 2023-03 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .749 |
| 2024-01 | 46 | 119 | 44 | 57 | 17 | 4 | 3 | 35 | 17 | 5 | 0 | 0 | .479 | .540 | .756 | 1.296 |
| 2024-02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2024-03 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | .643 | .727 | 1.370 |
| 2025-01 | 51 | 138 | 52 | 59 | 20 | 2 | 3 | 42 | 16 | 7 | 1 | 0 | .428 | .478 | .667 | 1.145 |
| 2025-03 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 2025-04 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| 2026-01 | 16 | 38 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | .395 | .447 | .711 | 1.158 |
| Totales | 184 | 487 | 192 | 227 | 73 | 10 | 14 | 141 | 66 | 22 | 2 | 0 | .466 | .524 | .741 | 1.265 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
