Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 7 | 21 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .680 | 1.333 | 2.013 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 56 | 130 | 84 | 73 | 13 | 3 | 29 | 83 | 37 | 7 | 2 | 0 | .562 | .649 | 1.377 | 2.026 |
| 2024-01 | 36 | 95 | 62 | 57 | 18 | 9 | 19 | 58 | 17 | 2 | 1 | 0 | .600 | .661 | 1.537 | 2.198 |
| 2024-02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 2025-01 | 37 | 82 | 51 | 47 | 10 | 2 | 20 | 55 | 22 | 6 | 2 | 0 | .573 | .651 | 1.476 | 2.127 |
| 2025-04 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | .867 | 2.000 | 2.867 |
| 2026-01 | 7 | 21 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .680 | 1.333 | 2.013 |
| Totales | 141 | 340 | 222 | 200 | 45 | 15 | 75 | 213 | 84 | 16 | 5 | 0 | .588 | .664 | 1.459 | 2.123 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
