Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 9 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | .741 | 2.100 | 2.841 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 19 | 52 | 25 | 34 | 6 | 3 | 9 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | .654 | .667 | 1.404 | 2.071 |
| 2023-02 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 2023-03 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .643 | .688 | 1.286 | 1.974 |
| 2024-01 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .615 | 1.250 | 1.865 |
| 2025-01 | 26 | 68 | 31 | 36 | 9 | 2 | 7 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | .529 | .584 | 1.029 | 1.613 |
| 2026-01 | 9 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | .741 | 2.100 | 2.841 |
| Totales | 66 | 174 | 91 | 106 | 20 | 7 | 30 | 89 | 16 | 6 | 1 | 0 | .609 | .655 | 1.322 | 1.977 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
