Serie actual
Aún sin turnos en esta serie.
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01 | 45 | 134 | 29 | 38 | 10 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | .284 | .347 | .381 | .728 |
| 2003-01 | 49 | 147 | 21 | 43 | 8 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | .293 | .325 | .388 | .713 |
| 2004-01 | 49 | 148 | 41 | 55 | 9 | 3 | 1 | 33 | 16 | 3 | 0 | 0 | .372 | .433 | .493 | .926 |
| 2005-01 | 51 | 154 | 24 | 38 | 11 | 0 | 0 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | .247 | .326 | .318 | .644 |
| 2006-01 | 45 | 135 | 28 | 33 | 7 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | .244 | .297 | .333 | .630 |
| 2007-01 | 47 | 142 | 32 | 37 | 4 | 6 | 0 | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | .261 | .327 | .373 | .700 |
| 2008-01 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2010-01 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012-01 | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 | .115 | .120 | .235 |
| 2013-01 | 7 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .409 | .458 | .455 | .913 |
| 2014-01 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .400 | .673 |
| 2015-01 | 14 | 42 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .286 | .348 | .381 | .729 |
| 2016-01 | 21 | 63 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | .302 | .429 | .365 | .794 |
| 2017-01 | 28 | 85 | 20 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | .271 | .388 | .353 | .741 |
| 2018-01 | 32 | 95 | 26 | 34 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | .358 | .425 | .432 | .857 |
| 2019-01 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| Totales | 405 | 1219 | 260 | 346 | 75 | 10 | 5 | 172 | 131 | 38 | 6 | 0 | .284 | .353 | .374 | .727 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
