Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 20 | 49 | 22 | 21 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .429 | .463 | .653 | 1.116 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 51 | 115 | 30 | 44 | 9 | 2 | 0 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | .383 | .433 | .496 | .929 |
| 2024-01 | 33 | 85 | 33 | 37 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 | .435 | .467 | .647 | 1.114 |
| 2024-03 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
| 2025-01 | 39 | 102 | 34 | 46 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 6 | 0 | .451 | .457 | .559 | 1.016 |
| 2025-04 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 |
| 2026-01 | 20 | 49 | 22 | 21 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .429 | .463 | .653 | 1.116 |
| Totales | 150 | 366 | 125 | 154 | 32 | 10 | 1 | 67 | 26 | 16 | 13 | 0 | .421 | .458 | .571 | 1.029 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
