Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 33 | 90 | 40 | 45 | 12 | 0 | 12 | 43 | 13 | 2 | 1 | 0 | .500 | .547 | 1.033 | 1.580 |
| 2022-02 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.067 | 1.467 |
| 2023-01 | 27 | 62 | 30 | 31 | 6 | 1 | 12 | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 | .528 | 1.210 | 1.738 |
| 2023-03 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 2024-01 | 33 | 74 | 25 | 29 | 5 | 0 | 9 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | .392 | .500 | .824 | 1.324 |
| 2024-03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2025-01 | 35 | 89 | 39 | 53 | 13 | 1 | 7 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | .596 | .645 | 1.000 | 1.645 |
| 2025-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 2025-03 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2026-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Totales | 144 | 349 | 145 | 172 | 38 | 2 | 46 | 175 | 58 | 8 | 1 | 0 | .493 | .546 | 1.009 | 1.555 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
