Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 9 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 | .350 | .650 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 37 | 97 | 40 | 49 | 14 | 1 | 8 | 51 | 9 | 5 | 3 | 0 | .505 | .532 | .918 | 1.450 |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2025-03 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .438 | .438 | .688 | 1.126 |
| 2025-04 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | .416 |
| 2026-02 | 9 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 | .350 | .650 |
| Totales | 58 | 146 | 53 | 64 | 17 | 1 | 10 | 61 | 11 | 6 | 6 | 0 | .438 | .469 | .774 | 1.243 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
