Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 2.500 | 3.250 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 12 | 27 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | .519 | .600 | 1.037 | 1.637 |
| 2025-01 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 2025-02 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.200 | 1.867 |
| 2025-03 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 | .615 | .700 | 1.315 |
| 2025-04 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 |
| 2025-06 | 20 | 53 | 24 | 28 | 12 | 5 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | .528 | .590 | 1.000 | 1.590 |
| 2025-07 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | .900 | 1.567 |
| 2025-08 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| 2026-01 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | .417 | .588 | 1.000 | 1.588 |
| 2026-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 2.500 | 3.250 |
| Totales | 57 | 137 | 59 | 74 | 23 | 5 | 12 | 60 | 29 | 15 | 9 | 0 | .540 | .617 | 1.044 | 1.661 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
