Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 32 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| 2024-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-01 | 32 | 49 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | .367 | .466 | .449 | .915 |
| 2025-02 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| 2025-03 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 2026-01 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Totales | 80 | 101 | 21 | 37 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | .366 | .439 | .436 | .875 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
