Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 7 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .714 | 1.270 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 11 | 25 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | .520 | .536 | .960 | 1.496 |
| 2025-02 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.467 |
| 2025-03 | 10 | 20 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .900 | 1.456 |
| 2025-04 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2026-01 | 7 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .714 | 1.270 |
| Totales | 31 | 68 | 30 | 34 | 6 | 1 | 5 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | .500 | .549 | .838 | 1.387 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
