Serie actual
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 14 | 38 | 23 | 27 | 3 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | .711 | .750 | 1.395 | 2.145 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 16 | 45 | 29 | 32 | 11 | 1 | 4 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | .711 | .750 | 1.267 | 2.017 |
| 2024-02 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | .524 | .944 | 1.468 |
| 2025-01 | 43 | 115 | 54 | 58 | 18 | 3 | 9 | 60 | 17 | 2 | 6 | 0 | .504 | .547 | .948 | 1.495 |
| 2025-03 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 2025-04 | 6 | 18 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | .444 | .583 | 1.222 | 1.805 |
| 2026-01 | 14 | 38 | 23 | 27 | 3 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | .711 | .750 | 1.395 | 2.145 |
| Totales | 86 | 237 | 124 | 135 | 36 | 9 | 24 | 137 | 41 | 2 | 9 | 0 | .570 | .621 | 1.101 | 1.722 |
J Juegos · VB Veces al bate · CA Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · BR Bases robadas · AR Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
