Ganó Faritza
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faritza | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| Team Tumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Roberto Tejeda
2-3, 2 HR, 4 RBI · OPS 3.334
Mejor lanzador
Martin Almonte
5.0 IP, 4 K, 2 ER · ERA 3.60
Box score
F
Faritza
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agramonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Vasquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Enrrique Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Acosta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Melo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Guerrero | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Angel Pelotero | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Ortiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Perez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Zapata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Almonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlmonteG | 5.0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 | 3.00 | .000 |
TT
Team Tumba
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejeda | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| Gomera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Montas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Javier Montilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Brito | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Duran | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| (Altuve) Silverio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lebron | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| De Los Santos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Los SantosP | 5.0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14.40 | 3.00 | .000 |
