Ganó NICARAGUA A
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICARAGUA A | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Equipo 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Nilmar Narvaez G.
1-3, 1 HR, 5 RBI · OPS 1.666
Mejor lanzador
Roberto Benjamin Santos
3.0 IP, 4 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
NA
NICARAGUA A
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| D Garcia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| Pulido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Emanuel Zepeda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| I Henriquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Narvaez G. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| A Garcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| I Herrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| D Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Zepeda | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9.00 | 2.67 | .000 |
| Benjamin Santos | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.67 | .000 |
E4
Equipo 43
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadiel Zuniga Llerena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Yazir Melo Pineda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Caleb Ibarra Gallardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Josue Rojas Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Danilo Robinson Muñoz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Andres Góndola Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Enrique Hernandez Pineda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Kadir Meza Coya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Gabriel Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nicolas Ortiz Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| David Brown Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ennis Watson Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadiel Zuniga Llerena | 6.0 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 12.00 | 2.33 | .000 |
