Ganó BELLOTA
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBON | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 |
| BELLOTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Ronny Dume Jr
2-3, 1 HR, 3 RBI · OPS 2.750
Mejor lanzador
Oriolis Melo
7.0 IP, 1 K, 4 ER · ERA 5.14
Box score
B
BOMBON
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calderon | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Peña | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| cruz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Troncoso El amarillo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| Troncoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Jimenez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Soler | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Ramirez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Castillo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Antuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Soto Galion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AntunaP | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 15.00 | 3.83 | .000 |
B
BELLOTA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Lara buche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Aybar | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Dume Jr | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Orvie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Belgar Jr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Dume Sr | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Melo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Peña curapio | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Ortiz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| De Los Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeloG | 7.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5.14 | 2.71 | .000 |
