Ganó Patin
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patin | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| Chio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Jean Ca Romero
2-2, 1 HR, 1 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Carlos melendes
3.0 IP, 5 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
P
Patin
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| (Manny) Gomez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Ca Romero | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Valera | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Mena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Quinones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Garcia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| De la cruz | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Moreno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Traboux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| melendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Alvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MenaG | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 2.33 | .000 |
| melendes | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.67 | .000 |
C
Chio
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Frank) Guillen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Diaz | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Garcia, H | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| Abreu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garcia, W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Contreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| (M Marte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GarciaP | 4.2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15.43 | 2.79 | .000 |
| (Frank) Guillen | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | .000 |
