Ganó Marlins
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 19 | 4 |
| Marlins | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 20 | 23 | 4 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Joan Castillo
2-3, 2 HR, 3 RBI · OPS 3.417
Mejor lanzador
Rivas
7.0 IP, 1 K, 8 ER · ERA 6.86
Box score
T
Tiburones
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melo | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| an martinez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| Encarnacion | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Mendez | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| ortiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| L araujo | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| sanchez | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
| Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| manolito | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ñego | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Soto buki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| milciades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ñegoP | 6.0 | 17 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18.00 | 3.50 | .000 |
| Soto buki | 1.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36.00 | 7.00 | .000 |
M
Marlins
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pujols, R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| Brea | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 |
| Leonel | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
| Pacheco | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Pimentel | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
| pujols, H | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Castillo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.667 | 3.417 |
| Jamerlin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Soto, G | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Cesarin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Soto, Y | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Encarnacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| pujols, J | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| pujols, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PimentelG | 8.0 | 19 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11.25 | 2.88 | .000 |
| RivasG | 7.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6.86 | 2.14 | .361 |
