Ganó Nomar Castillo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomar Castillo | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 1 |
| Solo Materiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Argenis Mejia
1-1, 1 HR, 3 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Argenis Mejia
5.0 IP, 1 K, 4 ER · ERA 7.20
Box score
NC
Nomar Castillo
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colon Micha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Luis Carrasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Pimentel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Lara | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Mejia | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Ramírez | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Colon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Corto Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Santana Manao | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Mesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Castillo Troy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MejiaG | 5.0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.20 | 2.00 | .000 |
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| A. Mateo (Prieto) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Sa Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Poppe Mejia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Nano Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Lara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Mateo, S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Mateo, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ciprian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernandezP | 3.2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 4 | 0 | 27.00 | 3.82 | .000 |
| Martínez | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.20 | 3.60 | .000 |
| Pimentel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
