Ganó ARUBA
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARUBA | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | 14 | 2 |
| NICARAGUA A | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Roberto Benjamin Santos
3-4, 2 RBI · OPS 2.500
Mejor lanzador
Juliver Pulido
3.0 IP, 5 K, 2 ER · ERA 6.00
Box score
A
ARUBA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kyzick Jairrickson Thompson | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Toppenberg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Oslin Croes | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| Ch BRETE | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| Ashton Andrade DA Vargem | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Lander Faria | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| Westerburguer | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Johendrik Reginald Flanegin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Ralph Daxton Maduro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Angel Francois Stamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Ingar Croes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Giovanni Manuel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToppenbergG | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | 2.50 | .000 |
| Ralph Daxton MaduroG | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 1.75 | .267 |
| Oslin Croes | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 3.00 | .000 |
NA
NICARAGUA A
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narvaez G. | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Benjamin Santos | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 |
| Emanuel Zepeda | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| A Garcia | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| F Velazquez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| I Henriquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| D Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gabriel Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Pulido | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| I Herrera | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| D Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Henriquez | 1.2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32.40 | 4.20 | .000 |
| Pulido | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.00 | 0.67 | .000 |
| M HerreraP | 0.2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 67.50 | 9.00 | .000 |
| D Rivas | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | 4.50 | .000 |
| F Velazquez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 4.50 | .000 |
| D Garcia | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
