Ganó Solo Materiales
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loteka | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| Solo Materiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Norberto Martínez (Ademi)
1-1, 2 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
Wascar Pimentel
6.0 IP, 2 K, 5 ER · ERA 7.50
Box score
L
Loteka
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colon Micha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mejia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Calderón | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| Pérez (Pamplo) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| A. Mateo (Prieto) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Lara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Castillo Troy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| A. Sánchez (Pachito) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Ciprian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luciano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MartínezP | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12.60 | 2.40 | .000 |
SM
Solo Materiales
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron (El Artista) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Sajium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Lara, F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Ciprian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Tejeda (Many) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Martínez (Ademi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mateo (Nola) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Castillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Carrasco (Mundo) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Lara, J | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| F. Martínez (El Búfalo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| O. Tejeda (Naris) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PimentelG | 6.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.50 | 2.33 | .000 |
| F. Martínez (El Búfalo)G | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2.33 | .370 |
