Ganó Tiburones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delfines | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 22 | 5 |
| Tiburones | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Yerson Mendez
3-4, 2 HR, 5 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
Cleiby Castillo
0.2 IP, 0 K, 0 ER · ERA 0.00
Box score
D
Delfines
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guerrero, R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Grabiel | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| encarnacion | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Antonio | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Rodriguez | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Soriano | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| soto | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| guerrero, E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Peguero | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Castillo | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Johan | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PegueroP | 5.0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | 2.60 | .000 |
| Grabiel | 0.2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 10.50 | .000 |
T
Tiburones
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encarnacion | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.400 | 2.200 |
| L araujo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| melo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| an martinez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Mendez | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
| Castillo, J | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Castillo, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| El flaco | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| manolito | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El flaco | 5.2 | 21 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 19.06 | 4.41 | .000 |
| CastilloG | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | .000 |
