Ganó ANTI-FLUDES
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLONEUROBION | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 |
| ANTI-FLUDES | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Vladímir Sosa
3-3, 1 HR, 3 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
Victor Betances
6.0 IP, 5 K, 5 ER · ERA 7.50
Box score
D
DOLONEUROBION
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ledezma | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Concepcion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Fernandez | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.667 | 2.334 |
| Portorreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| De Arma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Correa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Mejia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Minyeti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Sosa | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Ramirez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Severino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Polanco | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LorenzoP | 5.0 | 20 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23.40 | 4.80 | .000 |
A
ANTI-FLUDES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| An Solano | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Mejia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Ceballos | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| Jimenez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| Santiago | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Curiel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Ureña | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Cabral | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Ramirez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Betances | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetancesG | 6.0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7.50 | 2.33 | .000 |
