Ganó ANTI-FLUDES
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-FLUDES | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 |
| BUENO FORTE | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 2 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Eudomar Santiago
2-2, 1 HR, 3 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
Osvaldo Paris
6.0 IP, 6 K, 9 ER · ERA 13.50
Box score
A
ANTI-FLUDES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabral | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| An Solano | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Mejia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Ceballos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Santiago | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Sosa | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| Curiel | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Paris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Portorreal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Minyeti | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Polanco | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParisG | 6.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 13.50 | 3.17 | .000 |
BF
BUENO FORTE
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Matos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ledezma | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Concepcion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Ogando | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Fernandez | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| Ureña | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| De Arma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Correa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Mejia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Severino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LorenzoP | 6.0 | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13.50 | 3.17 | .000 |
