| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Tios | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 |
| Los Primos | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
IVAN ALMONTE
3-3, 2 HR, 3 RBI · OPS 4.000
Mejor lanzador
FRANCISCO RIVERAS3
6.0 IP, 1 K, 5 ER · ERA 7.50
Box score
LT
Los Tios
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| YUNES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| LEBRON | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.667 | 3.334 |
| HELENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SANTANA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| RIVERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bayaguana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| RIVERAS3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| NUEVO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| UREÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BERMITON | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERAS3 | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7.50 | 2.67 | .000 |
LP
Los Primos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODDEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| ALFAU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| CAPELLÁN | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| CORNIEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| CABRERA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| ALMONTE | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| BLANCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| M PAULINO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| DOÑE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNIEL | 6.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.33 | .000 |
