Ganó Los Novatos
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Novatos | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 |
| Mambo Duro | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Felix Mario Mota
2-2, 1 RBI · OPS 2.000
Mejor lanzador
Nabil Avdiji Montezuma
4.0 IP, 3 K, 4 ER · ERA 9.00
Box score
LN
Los Novatos
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeSchawn Farley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Del Muro | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| De Jesus García | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Hiraldo Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Mercedes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Tejada Rosario | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Yaguaramay Castillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Mario Mota | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Sayol | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gagbriel Cabarcas Quintero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdiji MontezumaG | 4.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9.00 | 3.00 | .000 |
MD
Mambo Duro
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreno | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Portuondo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Chongo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Ramos (Tito) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Cano | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Carballosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Saturnino | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| Cabrera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Quevedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pablo Sigaray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dambacher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillegasP | 4.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15.75 | 2.75 | .000 |
| HoldorfG | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.00 | 1.75 | .167 |
