Ganó GAMFER
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOCKIES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| GAMFER | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Porfirio Hernandez
2-2, 1 RBI · OPS 3.000
Mejor lanzador
Francis Disla
4.2 IP, 0 K, 2 ER · ERA 3.86
Box score
JOCKIES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Corona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Holguin (Gallito) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Carlos Garcia (Ministro) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Despadrel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Arche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Hermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hernandez, P | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernandezP | 5.0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.60 | 3.00 | .000 |
GAMFER
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almodovar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Candelier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Guzman | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Florentino | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Alegria | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Disla | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| De La Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ferreira | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Araujo (Chamito) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Urena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DislaG | 4.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 1.93 | .000 |
| Urena | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | .000 |
