Ganó GRUAS PACHECO
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUAS PACHECO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 1 |
| JOCKIES | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | 16 | 5 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Gary Freites
2-2, 2 HR, 6 RBI · OPS 5.000
Mejor lanzador
Albert Mena
2.2 IP, 1 K, 2 ER · ERA 6.75
Box score
GRUAS PACHECO
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero (Chivo) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| Mena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sanchez (La U) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Herrera | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Shanlatte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Ceballos | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| Pujols | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Camacho | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
| Freites | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Gonzalez Manzueta (Silvio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Vilorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Manzueta (Silvio | 3.2 | 13 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 24.55 | 4.91 | .000 |
| MenaG | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.13 | .000 |
JOCKIES
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, E | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Carlos Gomez | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 | 2.333 | 3.083 |
| Rodriguez, R | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Despadrel | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Guerrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Arche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Rodriguez, D | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Ariza | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 |
| Hernandez, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pena | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HernandezP | 6.0 | 13 | 18 | 14 | 8 | 1 | 0 | 21.00 | 3.50 | .000 |
