Ganó BURBUJA
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBON | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 |
| BURBUJA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 14 | 3 |
Lo más destacado
Mejor bateador
Brayan Nivar
1-2, 1 HR, 4 RBI · OPS 2.667
Mejor lanzador
Julio Peña
1.0 IP, 0 K, 1 ER · ERA 9.00
Box score
B
BOMBON
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antuna | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 | .667 | 1.267 |
| Calderon | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Castillo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Peña | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Garcia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| Troncoso El amarillo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Troncoso | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Jimenez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Soler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Soto Galion | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antuna | 5.0 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18.00 | 3.60 | .000 |
| PeñaP | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 7.00 | .000 |
B
BURBUJA
| Bateo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Soto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Suazo | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Melo, P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Melo ortiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| Ortiz Jr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| Melo, M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Cruz | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Antuna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Nivar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Sanchez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | BAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeloG | 7.0 | 13 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14.14 | 3.14 | .000 |
